Uso de modelos lineales generalizados en estudios sensoriales : estudio de un caso
Resumen:
En varias investigaciones la variables de respuesta están medidas en rankings. La aceptabilidad de un producto medida como ranking es la variable de respuesta más frecuente en análisis sensorial, y tiene estadísticamente una distribución multinominal.
2013 | |
ANÁLISIS SENSORIAL | |
Español | |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
Catálogo digital del LATU | |
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31124 | |
Acceso abierto | |
CC BY-NC-ND |
_version_ | 1807353830455640064 |
---|---|
author | CROSA, MARÍA JOSÉ |
author2 | CADENAZZI, MONICA CURUTCHET, ANA ESCUDERO, JORGE GÓMEZ, E. |
author2_role | author author author author |
author_facet | CROSA, MARÍA JOSÉ CADENAZZI, MONICA CURUTCHET, ANA ESCUDERO, JORGE GÓMEZ, E. |
author_role | author |
collection | Catálogo digital del LATU |
dc.coverage.none.fl_str_mv | Innova 2013. Sexto Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos |
dc.creator.none.fl_str_mv | CROSA, MARÍA JOSÉ CADENAZZI, MONICA CURUTCHET, ANA ESCUDERO, JORGE GÓMEZ, E. |
dc.date.none.fl_str_mv | 2013-01-01 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | En varias investigaciones la variables de respuesta están medidas en rankings. La aceptabilidad de un producto medida como ranking es la variable de respuesta más frecuente en análisis sensorial, y tiene estadísticamente una distribución multinominal. |
dc.format.none.fl_str_mv | Papel |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31124 31124 urn:ISBN:68553 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | spa |
dc.publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY-NC-ND |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY-NC-ND |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
dc.subject.none.fl_str_mv | ANÁLISIS SENSORIAL |
dc.title.none.fl_str_mv | Uso de modelos lineales generalizados en estudios sensoriales : estudio de un caso |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/conferenceObject Publicado |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | En varias investigaciones la variables de respuesta están medidas en rankings. La aceptabilidad de un producto medida como ranking es la variable de respuesta más frecuente en análisis sensorial, y tiene estadísticamente una distribución multinominal. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | conferenceObject |
id | LATU_c1ff11939cd7fa8f14f7e22090747f70 |
identifier_str_mv | 31124 urn:ISBN:68553 |
instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
language | spa |
network_acronym_str | LATU |
network_name_str | Catálogo digital del LATU |
oai_identifier_str | oai:PMBOAI:31124 |
publishDate | 2013 |
publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) |
reponame_str | Catálogo digital del LATU |
repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND |
spelling | Uso de modelos lineales generalizados en estudios sensoriales : estudio de un casoCROSA, MARÍA JOSÉCADENAZZI, MONICACURUTCHET, ANAESCUDERO, JORGEGÓMEZ, E.ANÁLISIS SENSORIALEn varias investigaciones la variables de respuesta están medidas en rankings. La aceptabilidad de un producto medida como ranking es la variable de respuesta más frecuente en análisis sensorial, y tiene estadísticamente una distribución multinominal.Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo)2013-01-01info:eu-repo/semantics/conferenceObjectPublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPapelhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3112431124urn:ISBN:68553spaInnova 2013. Sexto Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentosinfo:eu-repo/semantics/openAccessCC BY-NC-NDCC BY-NC-NDreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2020-06-23T15:19:53Zoai:PMBOAI:31124Gobiernohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2024-08-01T14:48:49.592938Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
spellingShingle | Uso de modelos lineales generalizados en estudios sensoriales : estudio de un caso CROSA, MARÍA JOSÉ ANÁLISIS SENSORIAL |
status_str | publishedVersion |
title | Uso de modelos lineales generalizados en estudios sensoriales : estudio de un caso |
title_full | Uso de modelos lineales generalizados en estudios sensoriales : estudio de un caso |
title_fullStr | Uso de modelos lineales generalizados en estudios sensoriales : estudio de un caso |
title_full_unstemmed | Uso de modelos lineales generalizados en estudios sensoriales : estudio de un caso |
title_short | Uso de modelos lineales generalizados en estudios sensoriales : estudio de un caso |
title_sort | Uso de modelos lineales generalizados en estudios sensoriales : estudio de un caso |
topic | ANÁLISIS SENSORIAL |
url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31124 |