Relation between rheology and thickness suitability in prebiotic desserts with different composition
Resumen:
Algunos parámetros reológicos han sido utilizados previamente para explicar las diferencias en la intensidad de la consistencia percibida entre los productos alimenticios. Sin embargo, existe poca información sobre la relacion entre la reología y la evaluación de la consistencia por consumidores. La escala Just about right (JAR) puede ser utilizada para evaluar como la intensidad de un atributo es percibida por los consumidores. El objetivo de este trabajo fue, determinar en postres lácteos semisólidos, el nivel de consistencia más adecuado y relacionarlo con los parámetros reológicos.
Abstract
Some rheological parameters have been previously used to explain the differences in the intensity of the perceived thickness among food products. However there is less information relating rheology and hedonic consumer evaluation of thickness. Just about right (JAR) scales can be used to evaluate how the intensity of a product is perceived by consumers. The aim of this study was to determine in semisolid dairy desserts, the most suitable level of thickness and to relate with rheological parameters.
2010 | |
ALIMENTOS DULCES PREBIÓTICOS REOLOGÍA |
|
Inglés | |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
Catálogo digital del LATU | |
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29221 | |
Acceso abierto | |
CC BY-NC-ND |
_version_ | 1807353829022236672 |
---|---|
author | ARCIA, PATRICIA |
author2 | COSTELL, ELVIRA TÁRREGA, AMPARO |
author2_role | author author |
author_facet | ARCIA, PATRICIA COSTELL, ELVIRA TÁRREGA, AMPARO |
author_role | author |
collection | Catálogo digital del LATU |
dc.coverage.none.fl_str_mv | Presentado en: International Conference on Food Oral Processing (2010 julio 5-7 : Woodhouse-Inglaterra) |
dc.creator.none.fl_str_mv | ARCIA, PATRICIA COSTELL, ELVIRA TÁRREGA, AMPARO |
dc.date.none.fl_str_mv | 2010-01-01 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | Algunos parámetros reológicos han sido utilizados previamente para explicar las diferencias en la intensidad de la consistencia percibida entre los productos alimenticios. Sin embargo, existe poca información sobre la relacion entre la reología y la evaluación de la consistencia por consumidores. La escala Just about right (JAR) puede ser utilizada para evaluar como la intensidad de un atributo es percibida por los consumidores. El objetivo de este trabajo fue, determinar en postres lácteos semisólidos, el nivel de consistencia más adecuado y relacionarlo con los parámetros reológicos.<br><br>Abstract<br><br>Some rheological parameters have been previously used to explain the differences in the intensity of the perceived thickness among food products. However there is less information relating rheology and hedonic consumer evaluation of thickness. Just about right (JAR) scales can be used to evaluate how the intensity of a product is perceived by consumers. The aim of this study was to determine in semisolid dairy desserts, the most suitable level of thickness and to relate with rheological parameters. |
dc.format.none.fl_str_mv | Pdf |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29221 29221 urn:ISBN:58180 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | eng |
dc.publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) CSIC (Valencia) |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY-NC-ND |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY-NC-ND |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
dc.subject.none.fl_str_mv | ALIMENTOS DULCES PREBIÓTICOS REOLOGÍA |
dc.title.none.fl_str_mv | Relation between rheology and thickness suitability in prebiotic desserts with different composition |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/conferenceObject Publicado |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | Algunos parámetros reológicos han sido utilizados previamente para explicar las diferencias en la intensidad de la consistencia percibida entre los productos alimenticios. Sin embargo, existe poca información sobre la relacion entre la reología y la evaluación de la consistencia por consumidores. La escala Just about right (JAR) puede ser utilizada para evaluar como la intensidad de un atributo es percibida por los consumidores. El objetivo de este trabajo fue, determinar en postres lácteos semisólidos, el nivel de consistencia más adecuado y relacionarlo con los parámetros reológicos.<br><br>Abstract<br><br>Some rheological parameters have been previously used to explain the differences in the intensity of the perceived thickness among food products. However there is less information relating rheology and hedonic consumer evaluation of thickness. Just about right (JAR) scales can be used to evaluate how the intensity of a product is perceived by consumers. The aim of this study was to determine in semisolid dairy desserts, the most suitable level of thickness and to relate with rheological parameters. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | conferenceObject |
id | LATU_edcb47014407297f4ef55de0790ec1b1 |
identifier_str_mv | 29221 urn:ISBN:58180 |
instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
language | eng |
network_acronym_str | LATU |
network_name_str | Catálogo digital del LATU |
oai_identifier_str | oai:PMBOAI:29221 |
publishDate | 2010 |
publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) CSIC (Valencia) |
reponame_str | Catálogo digital del LATU |
repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND |
spelling | Relation between rheology and thickness suitability in prebiotic desserts with different compositionARCIA, PATRICIACOSTELL, ELVIRATÁRREGA, AMPAROALIMENTOSDULCESPREBIÓTICOSREOLOGÍAAlgunos parámetros reológicos han sido utilizados previamente para explicar las diferencias en la intensidad de la consistencia percibida entre los productos alimenticios. Sin embargo, existe poca información sobre la relacion entre la reología y la evaluación de la consistencia por consumidores. La escala Just about right (JAR) puede ser utilizada para evaluar como la intensidad de un atributo es percibida por los consumidores. El objetivo de este trabajo fue, determinar en postres lácteos semisólidos, el nivel de consistencia más adecuado y relacionarlo con los parámetros reológicos.<br><br>Abstract<br><br>Some rheological parameters have been previously used to explain the differences in the intensity of the perceived thickness among food products. However there is less information relating rheology and hedonic consumer evaluation of thickness. Just about right (JAR) scales can be used to evaluate how the intensity of a product is perceived by consumers. The aim of this study was to determine in semisolid dairy desserts, the most suitable level of thickness and to relate with rheological parameters. Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo)CSIC (Valencia)2010-01-01info:eu-repo/semantics/conferenceObjectPublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPdfhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2922129221urn:ISBN:58180engPresentado en: International Conference on Food Oral Processing (2010 julio 5-7 : Woodhouse-Inglaterra)info:eu-repo/semantics/openAccessCC BY-NC-NDCC BY-NC-NDreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2020-05-12T17:55:37Zoai:PMBOAI:29221Gobiernohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2024-08-01T14:48:42.710697Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
spellingShingle | Relation between rheology and thickness suitability in prebiotic desserts with different composition ARCIA, PATRICIA ALIMENTOS DULCES PREBIÓTICOS REOLOGÍA |
status_str | publishedVersion |
title | Relation between rheology and thickness suitability in prebiotic desserts with different composition |
title_full | Relation between rheology and thickness suitability in prebiotic desserts with different composition |
title_fullStr | Relation between rheology and thickness suitability in prebiotic desserts with different composition |
title_full_unstemmed | Relation between rheology and thickness suitability in prebiotic desserts with different composition |
title_short | Relation between rheology and thickness suitability in prebiotic desserts with different composition |
title_sort | Relation between rheology and thickness suitability in prebiotic desserts with different composition |
topic | ALIMENTOS DULCES PREBIÓTICOS REOLOGÍA |
url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29221 |