Mediciones de desviación de planitud en el ámbito del SIM
Resumen:
En este trabajo se muestra el estado del arte en materia de mediciones de desviación de planitud en el ámbito del Sistema Interamericano de Metrología (SIM). A partir de un trabajo colaborativo entre institutos de metrología de la mencionada región ha sido posible no solo mejorar los sistemas de medición en dicha magnitud que actualmente se encuentran en operación, sino también lograr el emplazamiento de nuevos desarrollos interferométricos de diseño propio, logrando independencia tecnológica y que sientan las bases para el fortalecimiento del área de nanometrología en la región, permitiendo además la implementación de nuevas capacidades de medición y calibración. Por otro lado, la interacción ha permitido la generación de nuevos métodos de análisis de procesamiento de imágenes basado en ltros de Gabor aplicados a un único interferograma.
2018 | |
METROLOGÍA MEDICIÓN |
|
Español | |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
Catálogo digital del LATU | |
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32321 | |
Acceso abierto | |
CC BY-NC-ND |
_version_ | 1807353831707639808 |
---|---|
author | ACQUARONE, ALEJANDRO |
author2 | GALVÁN HERNÁNDEZ, CARLOS BEER, ETHEL ROJAS, LEONARDO ÁLVAREZ, LILIANA FRANÇA, RICARDO |
author2_role | author author author author author |
author_facet | ACQUARONE, ALEJANDRO GALVÁN HERNÁNDEZ, CARLOS BEER, ETHEL ROJAS, LEONARDO ÁLVAREZ, LILIANA FRANÇA, RICARDO |
author_role | author |
collection | Catálogo digital del LATU |
dc.coverage.none.fl_str_mv | En: E-medida No.16, 2018 |
dc.creator.none.fl_str_mv | ACQUARONE, ALEJANDRO GALVÁN HERNÁNDEZ, CARLOS BEER, ETHEL ROJAS, LEONARDO ÁLVAREZ, LILIANA FRANÇA, RICARDO |
dc.date.none.fl_str_mv | 2018-01-01 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | En este trabajo se muestra el estado del arte en materia de mediciones de desviación de planitud en el ámbito del Sistema Interamericano de Metrología (SIM). A partir de un trabajo colaborativo entre institutos de metrología de la mencionada región ha sido posible no solo mejorar los sistemas de medición en dicha magnitud que actualmente se encuentran en operación, sino también lograr el emplazamiento de nuevos desarrollos interferométricos de diseño propio, logrando independencia tecnológica y que sientan las bases para el fortalecimiento del área de nanometrología en la región, permitiendo además la implementación de nuevas capacidades de medición y calibración. Por otro lado, la interacción ha permitido la generación de nuevos métodos de análisis de procesamiento de imágenes basado en 􀁾ltros de Gabor aplicados a un único interferograma. |
dc.format.none.fl_str_mv | Pdf |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32321 32321 urn:ISBN:69313 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | spa |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY-NC-ND |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY-NC-ND |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
dc.subject.none.fl_str_mv | METROLOGÍA MEDICIÓN |
dc.title.none.fl_str_mv | Mediciones de desviación de planitud en el ámbito del SIM |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article Publicado |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | En este trabajo se muestra el estado del arte en materia de mediciones de desviación de planitud en el ámbito del Sistema Interamericano de Metrología (SIM). A partir de un trabajo colaborativo entre institutos de metrología de la mencionada región ha sido posible no solo mejorar los sistemas de medición en dicha magnitud que actualmente se encuentran en operación, sino también lograr el emplazamiento de nuevos desarrollos interferométricos de diseño propio, logrando independencia tecnológica y que sientan las bases para el fortalecimiento del área de nanometrología en la región, permitiendo además la implementación de nuevas capacidades de medición y calibración. Por otro lado, la interacción ha permitido la generación de nuevos métodos de análisis de procesamiento de imágenes basado en 􀁾ltros de Gabor aplicados a un único interferograma. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | article |
id | LATU_ad306c743fb65e4ab0051a2bf3fe5bf5 |
identifier_str_mv | 32321 urn:ISBN:69313 |
instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
language | spa |
network_acronym_str | LATU |
network_name_str | Catálogo digital del LATU |
oai_identifier_str | oai:PMBOAI:32321 |
publishDate | 2018 |
reponame_str | Catálogo digital del LATU |
repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND |
spelling | Mediciones de desviación de planitud en el ámbito del SIMACQUARONE, ALEJANDROGALVÁN HERNÁNDEZ, CARLOSBEER, ETHELROJAS, LEONARDOÁLVAREZ, LILIANAFRANÇA, RICARDOMETROLOGÍAMEDICIÓNEn este trabajo se muestra el estado del arte en materia de mediciones de desviación de planitud en el ámbito del Sistema Interamericano de Metrología (SIM). A partir de un trabajo colaborativo entre institutos de metrología de la mencionada región ha sido posible no solo mejorar los sistemas de medición en dicha magnitud que actualmente se encuentran en operación, sino también lograr el emplazamiento de nuevos desarrollos interferométricos de diseño propio, logrando independencia tecnológica y que sientan las bases para el fortalecimiento del área de nanometrología en la región, permitiendo además la implementación de nuevas capacidades de medición y calibración. Por otro lado, la interacción ha permitido la generación de nuevos métodos de análisis de procesamiento de imágenes basado en 􀁾ltros de Gabor aplicados a un único interferograma.2018-01-01info:eu-repo/semantics/articlePublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPdfhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3232132321urn:ISBN:69313spaEn: E-medida No.16, 2018info:eu-repo/semantics/openAccessCC BY-NC-NDCC BY-NC-NDreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2020-07-13T18:33:22Zoai:PMBOAI:32321Gobiernohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2024-08-01T14:48:57.705731Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
spellingShingle | Mediciones de desviación de planitud en el ámbito del SIM ACQUARONE, ALEJANDRO METROLOGÍA MEDICIÓN |
status_str | publishedVersion |
title | Mediciones de desviación de planitud en el ámbito del SIM |
title_full | Mediciones de desviación de planitud en el ámbito del SIM |
title_fullStr | Mediciones de desviación de planitud en el ámbito del SIM |
title_full_unstemmed | Mediciones de desviación de planitud en el ámbito del SIM |
title_short | Mediciones de desviación de planitud en el ámbito del SIM |
title_sort | Mediciones de desviación de planitud en el ámbito del SIM |
topic | METROLOGÍA MEDICIÓN |
url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32321 |