Elaboración de morrones acidificados
Resumen:
En esta publicación, se expone la tecnología empleada y los resultados obtenidos tanto a nivel de laboratorio como de escala piloto en la elaboración de morrones acidificados. El estudio fue diseñado con el fin de desarrollar y evaluar un procedimiento que garantizara la obtención de un pH tal que permitiera aplicar tratamientos térmicos moderados (Pasterización), lográndose así, un producto que no ofreciera riesgos para la salud pública y que al mismo tiempo preservara las cualidades sensoriales del mismo. En este sentido se efectuaron ensayos sobre, la variación que experimenta el pH en las diferentes etapas del procesamiento, como así también se determinaron los tiempos de expulsión y pasterización para dos formas de envasado. En base a los resultados obtenidos, se describe el método de procesamiento recomendado y los controles requeridos.
1982 | |
HORTALIZAS | |
Español | |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
Catálogo digital del LATU | |
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3814 | |
Acceso abierto | |
CC BY-NC-ND |
_version_ | 1807353828599660544 |
---|---|
author | GONZALEZ, J. |
author2 | BETANCURT, PABLO MOYANO, CARLOS MARCHELLI, ESTEBAN |
author2_role | author author author |
author_facet | GONZALEZ, J. BETANCURT, PABLO MOYANO, CARLOS MARCHELLI, ESTEBAN |
author_role | author |
collection | Catálogo digital del LATU |
dc.creator.none.fl_str_mv | GONZALEZ, J. BETANCURT, PABLO MOYANO, CARLOS MARCHELLI, ESTEBAN |
dc.date.none.fl_str_mv | 1982-01-01 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | En esta publicación, se expone la tecnología empleada y los resultados obtenidos tanto a nivel de laboratorio como de escala piloto en la elaboración de morrones acidificados. El estudio fue diseñado con el fin de desarrollar y evaluar un procedimiento que garantizara la obtención de un pH tal que permitiera aplicar tratamientos térmicos moderados (Pasterización), lográndose así, un producto que no ofreciera riesgos para la salud pública y que al mismo tiempo preservara las cualidades sensoriales del mismo. En este sentido se efectuaron ensayos sobre, la variación que experimenta el pH en las diferentes etapas del procesamiento, como así también se determinaron los tiempos de expulsión y pasterización para dos formas de envasado. En base a los resultados obtenidos, se describe el método de procesamiento recomendado y los controles requeridos. |
dc.format.none.fl_str_mv | Pdf Papel |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3814 3814 urn:ISBN:21388 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | spa |
dc.publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) |
dc.relation.none.fl_str_mv | Monografías tecnológicas. Serie frutas y hortalizas |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY-NC-ND |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY-NC-ND |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
dc.subject.none.fl_str_mv | HORTALIZAS |
dc.title.none.fl_str_mv | Elaboración de morrones acidificados |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/report Publicado |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | En esta publicación, se expone la tecnología empleada y los resultados obtenidos tanto a nivel de laboratorio como de escala piloto en la elaboración de morrones acidificados. El estudio fue diseñado con el fin de desarrollar y evaluar un procedimiento que garantizara la obtención de un pH tal que permitiera aplicar tratamientos térmicos moderados (Pasterización), lográndose así, un producto que no ofreciera riesgos para la salud pública y que al mismo tiempo preservara las cualidades sensoriales del mismo. En este sentido se efectuaron ensayos sobre, la variación que experimenta el pH en las diferentes etapas del procesamiento, como así también se determinaron los tiempos de expulsión y pasterización para dos formas de envasado. En base a los resultados obtenidos, se describe el método de procesamiento recomendado y los controles requeridos. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | report |
id | LATU_a3cc6e65f7f14b6c8fb5c91e9ba80f6c |
identifier_str_mv | 3814 urn:ISBN:21388 |
instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
language | spa |
network_acronym_str | LATU |
network_name_str | Catálogo digital del LATU |
oai_identifier_str | oai:PMBOAI:3814 |
publishDate | 1982 |
publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) |
reponame_str | Catálogo digital del LATU |
repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND |
spelling | Elaboración de morrones acidificadosGONZALEZ, J.BETANCURT, PABLOMOYANO, CARLOSMARCHELLI, ESTEBANHORTALIZASEn esta publicación, se expone la tecnología empleada y los resultados obtenidos tanto a nivel de laboratorio como de escala piloto en la elaboración de morrones acidificados. El estudio fue diseñado con el fin de desarrollar y evaluar un procedimiento que garantizara la obtención de un pH tal que permitiera aplicar tratamientos térmicos moderados (Pasterización), lográndose así, un producto que no ofreciera riesgos para la salud pública y que al mismo tiempo preservara las cualidades sensoriales del mismo. En este sentido se efectuaron ensayos sobre, la variación que experimenta el pH en las diferentes etapas del procesamiento, como así también se determinaron los tiempos de expulsión y pasterización para dos formas de envasado. En base a los resultados obtenidos, se describe el método de procesamiento recomendado y los controles requeridos.Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo)1982-01-01info:eu-repo/semantics/reportPublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPdfPapelhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38143814urn:ISBN:21388spaMonografías tecnológicas. Serie frutas y hortalizasinfo:eu-repo/semantics/openAccessCC BY-NC-NDCC BY-NC-NDreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2020-05-12T17:54:52Zoai:PMBOAI:3814Gobiernohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2024-08-01T14:48:34.820798Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
spellingShingle | Elaboración de morrones acidificados GONZALEZ, J. HORTALIZAS |
status_str | publishedVersion |
title | Elaboración de morrones acidificados |
title_full | Elaboración de morrones acidificados |
title_fullStr | Elaboración de morrones acidificados |
title_full_unstemmed | Elaboración de morrones acidificados |
title_short | Elaboración de morrones acidificados |
title_sort | Elaboración de morrones acidificados |
topic | HORTALIZAS |
url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3814 |