Calidad de consumo en variedades de boniato
Resumen:
El presente trabajo describe una experiencia de degustación de cuatro variedades de boniatos, Beauregard, INIA- Arapey, Morada INTA, y el clon E9227.1, en dos formas de cocción, hervidos y horneados, realizada en INIA y LATU. Dos paneles pilotos de consumidores de ambas instituciones, evaluaron los atributos de sabor, textura, color y agrado general, empleando una escala hedónica de nueve puntos. El aspecto comercial fue evaluado estableciendo el orden de preferencia de las variedades sin cocinar. Se realizaron ensayos fisicoquímicos de fructosa, glucosa, sacarosa y maltosa sobre el material crudo y de materia seca y sólidos solubles totales a las muestras crudas y cocidas. El Morada se diferenció por su alto contenido de materia seca y sólidos solubles totales (SST) del material procesado. El análisis estadístico determinó mayor preferencia en aspecto comercial de Morada y clon E9227.1, como también un mayor valor en sabor y agrado general, tanto en la forma hervida como horneada. El valor obtenido en el atributo de color fue mayor en las variedades de pulpa naranja, Beauregard y clon E9227.1. Estos resultados podrían tomarse como orientativos de las preferencias de consumidores uruguayos y una referencia para el mejoramiento genético, la producción, el comercio y el consumo. Sería recomendable ajustar medidas analíticas que se correlacionen con las preferencias sensoriales.
2006 | |
BONIATO | |
Español | |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
Catálogo digital del LATU | |
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28093 | |
Acceso abierto | |
CC BY-NC-ND |
_version_ | 1807353827777576960 |
---|---|
author | CARBALLO, SERGIO |
author2 | VILARO, FRANCISCO CABOT, MARIO RODRIGUEZ, GUSTAVO BORTHAGARAY, MARIA GIOSCIA, DIEGO BETANCURT, PABLO |
author2_role | author author author author author author |
author_facet | CARBALLO, SERGIO VILARO, FRANCISCO CABOT, MARIO RODRIGUEZ, GUSTAVO BORTHAGARAY, MARIA GIOSCIA, DIEGO BETANCURT, PABLO |
author_role | author |
collection | Catálogo digital del LATU |
dc.coverage.none.fl_str_mv | Resumen seleccionado para presentar en el XIV Seminario Latinoamericano y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos, La Habana, Cuba, en Octubre 2006. |
dc.creator.none.fl_str_mv | CARBALLO, SERGIO VILARO, FRANCISCO CABOT, MARIO RODRIGUEZ, GUSTAVO BORTHAGARAY, MARIA GIOSCIA, DIEGO BETANCURT, PABLO |
dc.date.none.fl_str_mv | 2006-01-01 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | El presente trabajo describe una experiencia de degustación de cuatro variedades de boniatos, Beauregard, INIA- Arapey, Morada INTA, y el clon E9227.1, en dos formas de cocción, hervidos y horneados, realizada en INIA y LATU. Dos paneles pilotos de consumidores de ambas instituciones, evaluaron los atributos de sabor, textura, color y agrado general, empleando una escala hedónica de nueve puntos. El aspecto comercial fue evaluado estableciendo el orden de preferencia de las variedades sin cocinar. Se realizaron ensayos fisicoquímicos de fructosa, glucosa, sacarosa y maltosa sobre el material crudo y de materia seca y sólidos solubles totales a las muestras crudas y cocidas. El Morada se diferenció por su alto contenido de materia seca y sólidos solubles totales (SST) del material procesado. El análisis estadístico determinó mayor preferencia en aspecto comercial de Morada y clon E9227.1, como también un mayor valor en sabor y agrado general, tanto en la forma hervida como horneada. El valor obtenido en el atributo de color fue mayor en las variedades de pulpa naranja, Beauregard y clon E9227.1. Estos resultados podrían tomarse como orientativos de las preferencias de consumidores uruguayos y una referencia para el mejoramiento genético, la producción, el comercio y el consumo. Sería recomendable ajustar medidas analíticas que se correlacionen con las preferencias sensoriales. |
dc.format.none.fl_str_mv | Pdf |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28093 28093 urn:ISBN:28511 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | spa |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY-NC-ND |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY-NC-ND |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
dc.subject.none.fl_str_mv | BONIATO |
dc.title.none.fl_str_mv | Calidad de consumo en variedades de boniato |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/conferenceObject Publicado |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | El presente trabajo describe una experiencia de degustación de cuatro variedades de boniatos, Beauregard, INIA- Arapey, Morada INTA, y el clon E9227.1, en dos formas de cocción, hervidos y horneados, realizada en INIA y LATU. Dos paneles pilotos de consumidores de ambas instituciones, evaluaron los atributos de sabor, textura, color y agrado general, empleando una escala hedónica de nueve puntos. El aspecto comercial fue evaluado estableciendo el orden de preferencia de las variedades sin cocinar. Se realizaron ensayos fisicoquímicos de fructosa, glucosa, sacarosa y maltosa sobre el material crudo y de materia seca y sólidos solubles totales a las muestras crudas y cocidas. El Morada se diferenció por su alto contenido de materia seca y sólidos solubles totales (SST) del material procesado. El análisis estadístico determinó mayor preferencia en aspecto comercial de Morada y clon E9227.1, como también un mayor valor en sabor y agrado general, tanto en la forma hervida como horneada. El valor obtenido en el atributo de color fue mayor en las variedades de pulpa naranja, Beauregard y clon E9227.1. Estos resultados podrían tomarse como orientativos de las preferencias de consumidores uruguayos y una referencia para el mejoramiento genético, la producción, el comercio y el consumo. Sería recomendable ajustar medidas analíticas que se correlacionen con las preferencias sensoriales. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | conferenceObject |
id | LATU_9bbac8c9768675595df436e0a8849440 |
identifier_str_mv | 28093 urn:ISBN:28511 |
instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
language | spa |
network_acronym_str | LATU |
network_name_str | Catálogo digital del LATU |
oai_identifier_str | oai:PMBOAI:28093 |
publishDate | 2006 |
reponame_str | Catálogo digital del LATU |
repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND |
spelling | Calidad de consumo en variedades de boniatoCARBALLO, SERGIOVILARO, FRANCISCOCABOT, MARIORODRIGUEZ, GUSTAVOBORTHAGARAY, MARIAGIOSCIA, DIEGOBETANCURT, PABLOBONIATOEl presente trabajo describe una experiencia de degustación de cuatro variedades de boniatos, Beauregard, INIA- Arapey, Morada INTA, y el clon E9227.1, en dos formas de cocción, hervidos y horneados, realizada en INIA y LATU. Dos paneles pilotos de consumidores de ambas instituciones, evaluaron los atributos de sabor, textura, color y agrado general, empleando una escala hedónica de nueve puntos. El aspecto comercial fue evaluado estableciendo el orden de preferencia de las variedades sin cocinar. Se realizaron ensayos fisicoquímicos de fructosa, glucosa, sacarosa y maltosa sobre el material crudo y de materia seca y sólidos solubles totales a las muestras crudas y cocidas. El Morada se diferenció por su alto contenido de materia seca y sólidos solubles totales (SST) del material procesado. El análisis estadístico determinó mayor preferencia en aspecto comercial de Morada y clon E9227.1, como también un mayor valor en sabor y agrado general, tanto en la forma hervida como horneada. El valor obtenido en el atributo de color fue mayor en las variedades de pulpa naranja, Beauregard y clon E9227.1. Estos resultados podrían tomarse como orientativos de las preferencias de consumidores uruguayos y una referencia para el mejoramiento genético, la producción, el comercio y el consumo. Sería recomendable ajustar medidas analíticas que se correlacionen con las preferencias sensoriales.2006-01-01info:eu-repo/semantics/conferenceObjectPublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPdfhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2809328093urn:ISBN:28511spaResumen seleccionado para presentar en el XIV Seminario Latinoamericano y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos, La Habana, Cuba, en Octubre 2006.info:eu-repo/semantics/openAccessCC BY-NC-NDCC BY-NC-NDreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2020-05-12T17:55:06Zoai:PMBOAI:28093Gobiernohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2024-08-01T14:48:37.425313Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
spellingShingle | Calidad de consumo en variedades de boniato CARBALLO, SERGIO BONIATO |
status_str | publishedVersion |
title | Calidad de consumo en variedades de boniato |
title_full | Calidad de consumo en variedades de boniato |
title_fullStr | Calidad de consumo en variedades de boniato |
title_full_unstemmed | Calidad de consumo en variedades de boniato |
title_short | Calidad de consumo en variedades de boniato |
title_sort | Calidad de consumo en variedades de boniato |
topic | BONIATO |
url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28093 |