Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada
Resumen:
Los antibióticos son utilizados en tambos para el tratamiento y prevención de enfermedades en ganado bovino lechero. La presencia de residuos en leche genera preocupación por sus efectos en la salud humana y animal, en procesos industriales y el ambiente (Martínez, 2009). Existen reglamentaciones nacionales e internacionales que prohíben el procesamiento de leche con antibióticos, siendo de importancia el estudio de estrategias para mitigar el impacto de su disposición (Decreto Nº359/013; MVOTMA, 2016; Decreto 182/013; Codex Alimentarius, 2017). La utilización de enzimas para degradar estos compuestos en la leche de descarte constituye una alternativa biotecnológica prometedora, y tiene la ventaja de ser más segura, económica, requiere menos energía y es amigable con el ambiente. Las lacasas, enzimas pertenecientes a la familia de las oxidasas multi-cobre, son capaces de oxidar gran variedad de compuestos fenólicos y no fenólicos. Son versátiles, estables y ubicuas (Mate, 2016). Con el objetivo de mejorar la estabilidad enzimática (estabilidad térmica, frente a pH, solventes orgánicos, etc) y poder reutilizar biocatalizadores con el fin de economizar el uso de enzimas en la industria es que en las últimas décadas han surgido diferentes investigaciones sobre la inmovilización de enzimas. En este trabajo se utilizó una lacasa proveniente del hongo Trametes versicolor la cual se modificó químicamente para enriquecer su superficie de grupos aminos y así generar uniones covalentes entre los grupos amino de la enzima y grupos aldehído del soporte glioxil agarosa, con el objetivo de generar un derivado inmovilizado estable. El objetivo de este trabajo fue estudiar la degradación de oxitetraciclina (OTC) en leche mediante la acción de lacasa de Trametes versicolor, en forma soluble e inmovilizada.
2021 | |
ANTIBIÓTICOS DEGRADACIÓN BIOLÓGICA LECHE |
|
Español | |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
Catálogo digital del LATU | |
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32492 | |
Acceso abierto | |
CC BY-NC-ND |
_version_ | 1807353832374534144 |
---|---|
author | REY BENTOS, FABIANA |
author2 | VACCARO, VICTOR ESCOBAR, DANIELA CARDOZO, GONZALO OLAZÁBAL, LAURA JACKSON, ERIENNE BETANCOR, LORENA |
author2_role | author author author author author author |
author_facet | REY BENTOS, FABIANA VACCARO, VICTOR ESCOBAR, DANIELA CARDOZO, GONZALO OLAZÁBAL, LAURA JACKSON, ERIENNE BETANCOR, LORENA |
author_role | author |
collection | Catálogo digital del LATU |
dc.coverage.none.fl_str_mv | Presentado en: Innova 2021 Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos (10mo. : 27 de setiembre a 1 de Octubre 2021 : Montevideo-Uruguay) |
dc.creator.none.fl_str_mv | REY BENTOS, FABIANA VACCARO, VICTOR ESCOBAR, DANIELA CARDOZO, GONZALO OLAZÁBAL, LAURA JACKSON, ERIENNE BETANCOR, LORENA |
dc.date.none.fl_str_mv | 2021-01-01 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | Los antibióticos son utilizados en tambos para el tratamiento y prevención de enfermedades en ganado bovino lechero. La presencia de residuos en leche genera preocupación por sus efectos en la salud humana y animal, en procesos industriales y el ambiente (Martínez, 2009). Existen reglamentaciones nacionales e internacionales que prohíben el procesamiento de leche con antibióticos, siendo de importancia el estudio de estrategias para mitigar el impacto de su disposición (Decreto Nº359/013; MVOTMA, 2016; Decreto 182/013; Codex Alimentarius, 2017). La utilización de enzimas para degradar estos compuestos en la leche de descarte constituye una alternativa biotecnológica prometedora, y tiene la ventaja de ser más segura, económica, requiere menos energía y es amigable con el ambiente. Las lacasas, enzimas pertenecientes a la familia de las oxidasas multi-cobre, son capaces de oxidar gran variedad de compuestos fenólicos y no fenólicos. Son versátiles, estables y ubicuas (Mate, 2016). Con el objetivo de mejorar la estabilidad enzimática (estabilidad térmica, frente a pH, solventes orgánicos, etc) y poder reutilizar biocatalizadores con el fin de economizar el uso de enzimas en la industria es que en las últimas décadas han surgido diferentes investigaciones sobre la inmovilización de enzimas. En este trabajo se utilizó una lacasa proveniente del hongo Trametes versicolor la cual se modificó químicamente para enriquecer su superficie de grupos aminos y así generar uniones covalentes entre los grupos amino de la enzima y grupos aldehído del soporte glioxil agarosa, con el objetivo de generar un derivado inmovilizado estable. El objetivo de este trabajo fue estudiar la degradación de oxitetraciclina (OTC) en leche mediante la acción de lacasa de Trametes versicolor, en forma soluble e inmovilizada. |
dc.format.none.fl_str_mv | Pdf |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32492 32492 urn:ISBN:69458 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | spa |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY-NC-ND |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY-NC-ND |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
dc.subject.none.fl_str_mv | ANTIBIÓTICOS DEGRADACIÓN BIOLÓGICA LECHE |
dc.title.none.fl_str_mv | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/conferenceObject Publicado |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | Los antibióticos son utilizados en tambos para el tratamiento y prevención de enfermedades en ganado bovino lechero. La presencia de residuos en leche genera preocupación por sus efectos en la salud humana y animal, en procesos industriales y el ambiente (Martínez, 2009). Existen reglamentaciones nacionales e internacionales que prohíben el procesamiento de leche con antibióticos, siendo de importancia el estudio de estrategias para mitigar el impacto de su disposición (Decreto Nº359/013; MVOTMA, 2016; Decreto 182/013; Codex Alimentarius, 2017). La utilización de enzimas para degradar estos compuestos en la leche de descarte constituye una alternativa biotecnológica prometedora, y tiene la ventaja de ser más segura, económica, requiere menos energía y es amigable con el ambiente. Las lacasas, enzimas pertenecientes a la familia de las oxidasas multi-cobre, son capaces de oxidar gran variedad de compuestos fenólicos y no fenólicos. Son versátiles, estables y ubicuas (Mate, 2016). Con el objetivo de mejorar la estabilidad enzimática (estabilidad térmica, frente a pH, solventes orgánicos, etc) y poder reutilizar biocatalizadores con el fin de economizar el uso de enzimas en la industria es que en las últimas décadas han surgido diferentes investigaciones sobre la inmovilización de enzimas. En este trabajo se utilizó una lacasa proveniente del hongo Trametes versicolor la cual se modificó químicamente para enriquecer su superficie de grupos aminos y así generar uniones covalentes entre los grupos amino de la enzima y grupos aldehído del soporte glioxil agarosa, con el objetivo de generar un derivado inmovilizado estable. El objetivo de este trabajo fue estudiar la degradación de oxitetraciclina (OTC) en leche mediante la acción de lacasa de Trametes versicolor, en forma soluble e inmovilizada. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | conferenceObject |
id | LATU_9654f963ca5cd9d432d7ac00eb4beec2 |
identifier_str_mv | 32492 urn:ISBN:69458 |
instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
language | spa |
network_acronym_str | LATU |
network_name_str | Catálogo digital del LATU |
oai_identifier_str | oai:PMBOAI:32492 |
publishDate | 2021 |
reponame_str | Catálogo digital del LATU |
repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND |
spelling | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizadaREY BENTOS, FABIANAVACCARO, VICTORESCOBAR, DANIELACARDOZO, GONZALOOLAZÁBAL, LAURAJACKSON, ERIENNEBETANCOR, LORENAANTIBIÓTICOSDEGRADACIÓN BIOLÓGICALECHELos antibióticos son utilizados en tambos para el tratamiento y prevención de enfermedades en ganado bovino lechero. La presencia de residuos en leche genera preocupación por sus efectos en la salud humana y animal, en procesos industriales y el ambiente (Martínez, 2009). Existen reglamentaciones nacionales e internacionales que prohíben el procesamiento de leche con antibióticos, siendo de importancia el estudio de estrategias para mitigar el impacto de su disposición (Decreto Nº359/013; MVOTMA, 2016; Decreto 182/013; Codex Alimentarius, 2017). La utilización de enzimas para degradar estos compuestos en la leche de descarte constituye una alternativa biotecnológica prometedora, y tiene la ventaja de ser más segura, económica, requiere menos energía y es amigable con el ambiente. Las lacasas, enzimas pertenecientes a la familia de las oxidasas multi-cobre, son capaces de oxidar gran variedad de compuestos fenólicos y no fenólicos. Son versátiles, estables y ubicuas (Mate, 2016). Con el objetivo de mejorar la estabilidad enzimática (estabilidad térmica, frente a pH, solventes orgánicos, etc) y poder reutilizar biocatalizadores con el fin de economizar el uso de enzimas en la industria es que en las últimas décadas han surgido diferentes investigaciones sobre la inmovilización de enzimas. En este trabajo se utilizó una lacasa proveniente del hongo Trametes versicolor la cual se modificó químicamente para enriquecer su superficie de grupos aminos y así generar uniones covalentes entre los grupos amino de la enzima y grupos aldehído del soporte glioxil agarosa, con el objetivo de generar un derivado inmovilizado estable. El objetivo de este trabajo fue estudiar la degradación de oxitetraciclina (OTC) en leche mediante la acción de lacasa de Trametes versicolor, en forma soluble e inmovilizada. 2021-01-01info:eu-repo/semantics/conferenceObjectPublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPdfhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3249232492urn:ISBN:69458spaPresentado en: Innova 2021 Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos (10mo. : 27 de setiembre a 1 de Octubre 2021 : Montevideo-Uruguay)info:eu-repo/semantics/openAccessCC BY-NC-NDCC BY-NC-NDreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2021-11-10T20:00:29Zoai:PMBOAI:32492Gobiernohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2024-08-01T14:49:00.145019Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
spellingShingle | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada REY BENTOS, FABIANA ANTIBIÓTICOS DEGRADACIÓN BIOLÓGICA LECHE |
status_str | publishedVersion |
title | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada |
title_full | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada |
title_fullStr | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada |
title_full_unstemmed | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada |
title_short | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada |
title_sort | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada |
topic | ANTIBIÓTICOS DEGRADACIÓN BIOLÓGICA LECHE |
url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32492 |