Variabilidad en las mediciones de arroz
Resumen:
Este trabajo presenta un estudio de las fuentes de variabilidad en las mediciones analíticas realizadas para definir la calidad física de los granos de arroz para consumo humano, evaluada en función de sus defectos. La principal preocupación en este aspecto es la alta dispersión de los datos que se obtienen en estas mediciones, que repercute en diversos parámetros de validación del método y muy especialmente en la exactitud e incertidumbre de medida. Esto dificulta y agrega complejidad al momento de la evaluación de los productos, considerando las exigentes especificaciones de calidad recomendadas internacionalmente y/o utilizadas para el comercio interno que existen hoy en día.
2021 | |
ARROZ INCERTIDUMBRE MEDICIÓN CONTROL DE CALIDAD |
|
Español | |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
Catálogo digital del LATU | |
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32457 | |
Acceso abierto | |
CC BY |
_version_ | 1807353832329445376 |
---|---|
author | TRESSO, GIANCARLA |
author2 | CÓRDOVA, DANIELA SUBURÚ, GABRIELA FLORES, LAURA |
author2_role | author author author |
author_facet | TRESSO, GIANCARLA CÓRDOVA, DANIELA SUBURÚ, GABRIELA FLORES, LAURA |
author_role | author |
collection | Catálogo digital del LATU |
dc.coverage.none.fl_str_mv | En: Arroz, XXI(103), pp.52-57 |
dc.creator.none.fl_str_mv | TRESSO, GIANCARLA CÓRDOVA, DANIELA SUBURÚ, GABRIELA FLORES, LAURA |
dc.date.none.fl_str_mv | 2021-01-01 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | Este trabajo presenta un estudio de las fuentes de variabilidad en las mediciones analíticas realizadas para definir la calidad física de los granos de arroz para consumo humano, evaluada en función de sus defectos. La principal preocupación en este aspecto es la alta dispersión de los datos que se obtienen en estas mediciones, que repercute en diversos parámetros de validación del método y muy especialmente en la exactitud e incertidumbre de medida. Esto dificulta y agrega complejidad al momento de la evaluación de los productos, considerando las exigentes especificaciones de calidad recomendadas internacionalmente y/o utilizadas para el comercio interno que existen hoy en día. |
dc.format.none.fl_str_mv | Pdf |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32457 32457 urn:ISBN:69425 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | spa |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
dc.subject.none.fl_str_mv | ARROZ INCERTIDUMBRE MEDICIÓN CONTROL DE CALIDAD |
dc.title.none.fl_str_mv | Variabilidad en las mediciones de arroz |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article Publicado |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | Este trabajo presenta un estudio de las fuentes de variabilidad en las mediciones analíticas realizadas para definir la calidad física de los granos de arroz para consumo humano, evaluada en función de sus defectos. La principal preocupación en este aspecto es la alta dispersión de los datos que se obtienen en estas mediciones, que repercute en diversos parámetros de validación del método y muy especialmente en la exactitud e incertidumbre de medida. Esto dificulta y agrega complejidad al momento de la evaluación de los productos, considerando las exigentes especificaciones de calidad recomendadas internacionalmente y/o utilizadas para el comercio interno que existen hoy en día. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | article |
id | LATU_62a36000dbb33bae0fa6df44b44b8be2 |
identifier_str_mv | 32457 urn:ISBN:69425 |
instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
language | spa |
network_acronym_str | LATU |
network_name_str | Catálogo digital del LATU |
oai_identifier_str | oai:PMBOAI:32457 |
publishDate | 2021 |
reponame_str | Catálogo digital del LATU |
repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | CC BY CC BY |
spelling | Variabilidad en las mediciones de arrozTRESSO, GIANCARLACÓRDOVA, DANIELASUBURÚ, GABRIELAFLORES, LAURAARROZINCERTIDUMBREMEDICIÓNCONTROL DE CALIDADEste trabajo presenta un estudio de las fuentes de variabilidad en las mediciones analíticas realizadas para definir la calidad física de los granos de arroz para consumo humano, evaluada en función de sus defectos. La principal preocupación en este aspecto es la alta dispersión de los datos que se obtienen en estas mediciones, que repercute en diversos parámetros de validación del método y muy especialmente en la exactitud e incertidumbre de medida. Esto dificulta y agrega complejidad al momento de la evaluación de los productos, considerando las exigentes especificaciones de calidad recomendadas internacionalmente y/o utilizadas para el comercio interno que existen hoy en día.2021-01-01info:eu-repo/semantics/articlePublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPdfhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3245732457urn:ISBN:69425spaEn: Arroz, XXI(103), pp.52-57info:eu-repo/semantics/openAccessCC BYCC BYreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2021-09-14T20:01:16Zoai:PMBOAI:32457Gobiernohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2024-08-01T14:48:59.771934Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
spellingShingle | Variabilidad en las mediciones de arroz TRESSO, GIANCARLA ARROZ INCERTIDUMBRE MEDICIÓN CONTROL DE CALIDAD |
status_str | publishedVersion |
title | Variabilidad en las mediciones de arroz |
title_full | Variabilidad en las mediciones de arroz |
title_fullStr | Variabilidad en las mediciones de arroz |
title_full_unstemmed | Variabilidad en las mediciones de arroz |
title_short | Variabilidad en las mediciones de arroz |
title_sort | Variabilidad en las mediciones de arroz |
topic | ARROZ INCERTIDUMBRE MEDICIÓN CONTROL DE CALIDAD |
url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32457 |