Optimización del método de calibración de higrómetros en LATU
Resumen:
Debido a los requerimientos de la industria y de los laboratorios del Uruguay surgió la necesidad de aplicar un método de calibración de higrómetros que emplee tiempos de calibración menores y se obtengan menores valores de incertidumbre. Con este fin se adquirió un patrón de medición de punto de rocío y una cámara ambiental como generador de humedad. Para la utilización de este método se realizó su correspondiente validación. Este artículo explica los componentes que fueron tomados en cuenta en la citada validación y que factores se consideran en la estimación de la incertidumbre para la calibración de higrómetros.
2016 | |
CALIBRACIÓN METROLOGÍA |
|
Español | |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
Catálogo digital del LATU | |
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32323 | |
Acceso abierto | |
CC BY-NC-ND |
_version_ | 1807353831709736960 |
---|---|
author | SICA, ANDREA |
author2 | ROBATTO, OFELIA GARCÉ, MARÍA BELÉN |
author2_role | author author |
author_facet | SICA, ANDREA ROBATTO, OFELIA GARCÉ, MARÍA BELÉN |
author_role | author |
collection | Catálogo digital del LATU |
dc.coverage.none.fl_str_mv | Presentado en: Simposio de Metrología, Montevideo, Latu (19-23 de Setiembre, 2016) |
dc.creator.none.fl_str_mv | SICA, ANDREA ROBATTO, OFELIA GARCÉ, MARÍA BELÉN |
dc.date.none.fl_str_mv | 2016-01-01 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | Debido a los requerimientos de la industria y de los laboratorios del Uruguay surgió la necesidad de aplicar un método de calibración de higrómetros que emplee tiempos de calibración menores y se obtengan menores valores de incertidumbre. Con este fin se adquirió un patrón de medición de punto de rocío y una cámara ambiental como generador de humedad. Para la utilización de este método se realizó su correspondiente validación. Este artículo explica los componentes que fueron tomados en cuenta en la citada validación y que factores se consideran en la estimación de la incertidumbre para la calibración de higrómetros. |
dc.format.none.fl_str_mv | Pdf |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32323 32323 urn:ISBN:69315 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | spa |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY-NC-ND |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY-NC-ND |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
dc.subject.none.fl_str_mv | CALIBRACIÓN METROLOGÍA |
dc.title.none.fl_str_mv | Optimización del método de calibración de higrómetros en LATU |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/conferenceObject Publicado |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | Debido a los requerimientos de la industria y de los laboratorios del Uruguay surgió la necesidad de aplicar un método de calibración de higrómetros que emplee tiempos de calibración menores y se obtengan menores valores de incertidumbre. Con este fin se adquirió un patrón de medición de punto de rocío y una cámara ambiental como generador de humedad. Para la utilización de este método se realizó su correspondiente validación. Este artículo explica los componentes que fueron tomados en cuenta en la citada validación y que factores se consideran en la estimación de la incertidumbre para la calibración de higrómetros. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | conferenceObject |
id | LATU_433fcfa6c2296a803e88db86cd042c30 |
identifier_str_mv | 32323 urn:ISBN:69315 |
instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
language | spa |
network_acronym_str | LATU |
network_name_str | Catálogo digital del LATU |
oai_identifier_str | oai:PMBOAI:32323 |
publishDate | 2016 |
reponame_str | Catálogo digital del LATU |
repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND |
spelling | Optimización del método de calibración de higrómetros en LATUSICA, ANDREAROBATTO, OFELIAGARCÉ, MARÍA BELÉNCALIBRACIÓNMETROLOGÍADebido a los requerimientos de la industria y de los laboratorios del Uruguay surgió la necesidad de aplicar un método de calibración de higrómetros que emplee tiempos de calibración menores y se obtengan menores valores de incertidumbre. Con este fin se adquirió un patrón de medición de punto de rocío y una cámara ambiental como generador de humedad. Para la utilización de este método se realizó su correspondiente validación. Este artículo explica los componentes que fueron tomados en cuenta en la citada validación y que factores se consideran en la estimación de la incertidumbre para la calibración de higrómetros.2016-01-01info:eu-repo/semantics/conferenceObjectPublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPdfhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3232332323urn:ISBN:69315spaPresentado en: Simposio de Metrología, Montevideo, Latu (19-23 de Setiembre, 2016)info:eu-repo/semantics/openAccessCC BY-NC-NDCC BY-NC-NDreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2020-08-11T17:14:28Zoai:PMBOAI:32323Gobiernohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2024-08-01T14:48:57.752921Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
spellingShingle | Optimización del método de calibración de higrómetros en LATU SICA, ANDREA CALIBRACIÓN METROLOGÍA |
status_str | publishedVersion |
title | Optimización del método de calibración de higrómetros en LATU |
title_full | Optimización del método de calibración de higrómetros en LATU |
title_fullStr | Optimización del método de calibración de higrómetros en LATU |
title_full_unstemmed | Optimización del método de calibración de higrómetros en LATU |
title_short | Optimización del método de calibración de higrómetros en LATU |
title_sort | Optimización del método de calibración de higrómetros en LATU |
topic | CALIBRACIÓN METROLOGÍA |
url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32323 |