Hacia un monitoreo continuo de variables oceanográficas en el Parque Nacional Isla de Flores, Uruguay
Resumen:
Las mediciones continuas de variables ambientales en zonas costeras son fundamentales para comprender la compleja dinámica de los procesos oceanográficos y atmosféricos, así como mejorar la comprensión del medio marino para fines operativos y de conservación que se puedan integrar en un proceso de planificación espacial marina. En Uruguay se han llevado adelante distintos esfuerzos para la generación de este tipo de información in situ, pero en su mayoría no lograron mantenerse en el tiempo, principalmente por los altos costos operativos y de mantenimiento de sensores específicos. En este trabajo se presentan los resultados preliminares de más de un año de mediciones continuas de temperatura y salinidad en el Río de la Plata, obtenidos a partir de soluciones de bajo costo y un fuerte trabajo de coordinación multiinstitucional entre la academia y organismos del Estado. Las mediciones fueron obtenidas a partir de la instalación de sensores DST-CTD en el Parque Nacional Isla de Flores, un sitio clave para el muestreo de la zona exterior del Río de la Plata. Se destaca el valor de contar con este tipo de información, y se discute la importancia y complejidad de la implementación de un sistema de monitoreo continuo a largo plazo.
2020 | |
MEDICIÓN MONITOREO OCEANOGRAFÍA RÍO DE LA PLATA MEDIO AMBIENTE |
|
Español | |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
Catálogo digital del LATU | |
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32376 | |
Acceso abierto | |
CC BY-NC |
_version_ | 1807353831736999936 |
---|---|
author | TRINCHIN, ROMINA |
author2 | MANTA, GASTÓN SANTANA, RAFAEL RUBIO, LUIS HORTA, SEBASTIÁN PASSADORE, CECILIA DE MELLO, CECILIA SZEPHEGYI, MARÍA NUBE BARREIRO, MARCELO |
author2_role | author author author author author author author author |
author_facet | TRINCHIN, ROMINA MANTA, GASTÓN SANTANA, RAFAEL RUBIO, LUIS HORTA, SEBASTIÁN PASSADORE, CECILIA DE MELLO, CECILIA SZEPHEGYI, MARÍA NUBE BARREIRO, MARCELO |
author_role | author |
collection | Catálogo digital del LATU |
dc.coverage.none.fl_str_mv | En: INNOTEC No. 21, enero-junio 2021 |
dc.creator.none.fl_str_mv | TRINCHIN, ROMINA MANTA, GASTÓN SANTANA, RAFAEL RUBIO, LUIS HORTA, SEBASTIÁN PASSADORE, CECILIA DE MELLO, CECILIA SZEPHEGYI, MARÍA NUBE BARREIRO, MARCELO |
dc.date.none.fl_str_mv | 2020-12-28 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | Las mediciones continuas de variables ambientales en zonas costeras son fundamentales para comprender la compleja dinámica de los procesos oceanográficos y atmosféricos, así como mejorar la comprensión del medio marino para fines operativos y de conservación que se puedan integrar en un proceso de planificación espacial marina. En Uruguay se han llevado adelante distintos esfuerzos para la generación de este tipo de información in situ, pero en su mayoría no lograron mantenerse en el tiempo, principalmente por los altos costos operativos y de mantenimiento de sensores específicos. En este trabajo se presentan los resultados preliminares de más de un año de mediciones continuas de temperatura y salinidad en el Río de la Plata, obtenidos a partir de soluciones de bajo costo y un fuerte trabajo de coordinación multiinstitucional entre la academia y organismos del Estado. Las mediciones fueron obtenidas a partir de la instalación de sensores DST-CTD en el Parque Nacional Isla de Flores, un sitio clave para el muestreo de la zona exterior del Río de la Plata. Se destaca el valor de contar con este tipo de información, y se discute la importancia y complejidad de la implementación de un sistema de monitoreo continuo a largo plazo. |
dc.format.none.fl_str_mv | Pdf |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32376 32376 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | spa |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY-NC |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY-NC |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
dc.subject.none.fl_str_mv | MEDICIÓN MONITOREO OCEANOGRAFÍA RÍO DE LA PLATA MEDIO AMBIENTE |
dc.title.none.fl_str_mv | Hacia un monitoreo continuo de variables oceanográficas en el Parque Nacional Isla de Flores, Uruguay |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article Publicado |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | Las mediciones continuas de variables ambientales en zonas costeras son fundamentales para comprender la compleja dinámica de los procesos oceanográficos y atmosféricos, así como mejorar la comprensión del medio marino para fines operativos y de conservación que se puedan integrar en un proceso de planificación espacial marina. En Uruguay se han llevado adelante distintos esfuerzos para la generación de este tipo de información in situ, pero en su mayoría no lograron mantenerse en el tiempo, principalmente por los altos costos operativos y de mantenimiento de sensores específicos. En este trabajo se presentan los resultados preliminares de más de un año de mediciones continuas de temperatura y salinidad en el Río de la Plata, obtenidos a partir de soluciones de bajo costo y un fuerte trabajo de coordinación multiinstitucional entre la academia y organismos del Estado. Las mediciones fueron obtenidas a partir de la instalación de sensores DST-CTD en el Parque Nacional Isla de Flores, un sitio clave para el muestreo de la zona exterior del Río de la Plata. Se destaca el valor de contar con este tipo de información, y se discute la importancia y complejidad de la implementación de un sistema de monitoreo continuo a largo plazo. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | article |
id | LATU_36b8ab260b22ee2d6dd62992839deaa9 |
identifier_str_mv | 32376 |
instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
language | spa |
network_acronym_str | LATU |
network_name_str | Catálogo digital del LATU |
oai_identifier_str | oai:PMBOAI:32376 |
publishDate | 2020 |
reponame_str | Catálogo digital del LATU |
repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | CC BY-NC CC BY-NC |
spelling | Hacia un monitoreo continuo de variables oceanográficas en el Parque Nacional Isla de Flores, UruguayTRINCHIN, ROMINAMANTA, GASTÓNSANTANA, RAFAELRUBIO, LUISHORTA, SEBASTIÁNPASSADORE, CECILIADE MELLO, CECILIASZEPHEGYI, MARÍA NUBEBARREIRO, MARCELOMEDICIÓNMONITOREOOCEANOGRAFÍARÍO DE LA PLATAMEDIO AMBIENTELas mediciones continuas de variables ambientales en zonas costeras son fundamentales para comprender la compleja dinámica de los procesos oceanográficos y atmosféricos, así como mejorar la comprensión del medio marino para fines operativos y de conservación que se puedan integrar en un proceso de planificación espacial marina. En Uruguay se han llevado adelante distintos esfuerzos para la generación de este tipo de información in situ, pero en su mayoría no lograron mantenerse en el tiempo, principalmente por los altos costos operativos y de mantenimiento de sensores específicos. En este trabajo se presentan los resultados preliminares de más de un año de mediciones continuas de temperatura y salinidad en el Río de la Plata, obtenidos a partir de soluciones de bajo costo y un fuerte trabajo de coordinación multiinstitucional entre la academia y organismos del Estado. Las mediciones fueron obtenidas a partir de la instalación de sensores DST-CTD en el Parque Nacional Isla de Flores, un sitio clave para el muestreo de la zona exterior del Río de la Plata. Se destaca el valor de contar con este tipo de información, y se discute la importancia y complejidad de la implementación de un sistema de monitoreo continuo a largo plazo. 2020-12-28info:eu-repo/semantics/articlePublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPdfhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3237632376spaEn: INNOTEC No. 21, enero-junio 2021info:eu-repo/semantics/openAccessCC BY-NCCC BY-NCreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2022-02-03T22:33:57Zoai:PMBOAI:32376Gobiernohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2024-08-01T14:48:58.224708Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
spellingShingle | Hacia un monitoreo continuo de variables oceanográficas en el Parque Nacional Isla de Flores, Uruguay TRINCHIN, ROMINA MEDICIÓN MONITOREO OCEANOGRAFÍA RÍO DE LA PLATA MEDIO AMBIENTE |
status_str | publishedVersion |
title | Hacia un monitoreo continuo de variables oceanográficas en el Parque Nacional Isla de Flores, Uruguay |
title_full | Hacia un monitoreo continuo de variables oceanográficas en el Parque Nacional Isla de Flores, Uruguay |
title_fullStr | Hacia un monitoreo continuo de variables oceanográficas en el Parque Nacional Isla de Flores, Uruguay |
title_full_unstemmed | Hacia un monitoreo continuo de variables oceanográficas en el Parque Nacional Isla de Flores, Uruguay |
title_short | Hacia un monitoreo continuo de variables oceanográficas en el Parque Nacional Isla de Flores, Uruguay |
title_sort | Hacia un monitoreo continuo de variables oceanográficas en el Parque Nacional Isla de Flores, Uruguay |
topic | MEDICIÓN MONITOREO OCEANOGRAFÍA RÍO DE LA PLATA MEDIO AMBIENTE |
url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32376 |