Densidad, dureza y color de eucalyptus grandis de uruguay
Resumen:
En este trabajo se expone una investigación realizada en el Sector Productos Forestales del LATU en Montevideo, Uruguay, en el marco del "Proyecto de Tecnología de Ensayo de Productos Forestales" con JICA, Agencia de Cooperación Internacional del Japón.
| 2001 | |
|
EUCALYPTUS MADERA MÉTODOS DE ENSAYO PROPIEDADES FÍSICAS |
|
| Español | |
| Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
| Catálogo digital del LATU | |
| https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3650 | |
| Acceso abierto | |
| CC BY-NC-ND |
| _version_ | 1873217882513473536 |
|---|---|
| author | BÖTHIG, SILVIA |
| author_facet | BÖTHIG, SILVIA |
| author_role | author |
| collection | Catálogo digital del LATU |
| dc.creator.none.fl_str_mv | BÖTHIG, SILVIA |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2001-01-01 |
| dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | En este trabajo se expone una investigación realizada en el Sector Productos Forestales del LATU en Montevideo, Uruguay, en el marco del "Proyecto de Tecnología de Ensayo de Productos Forestales" con JICA, Agencia de Cooperación Internacional del Japón. |
| dc.format.none.fl_str_mv | Papel |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3650 3650 urn:ISBN:17196 |
| dc.language.iso.none.fl_str_mv | spa |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) |
| dc.relation.none.fl_str_mv | Informe de Investigación. Serie Forestales |
| dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY-NC-ND |
| dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY-NC-ND |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
| dc.subject.none.fl_str_mv | EUCALYPTUS MADERA MÉTODOS DE ENSAYO PROPIEDADES FÍSICAS |
| dc.title.none.fl_str_mv | Densidad, dureza y color de eucalyptus grandis de uruguay |
| dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/report Publicado |
| dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | En este trabajo se expone una investigación realizada en el Sector Productos Forestales del LATU en Montevideo, Uruguay, en el marco del "Proyecto de Tecnología de Ensayo de Productos Forestales" con JICA, Agencia de Cooperación Internacional del Japón. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | report |
| id | LATU_314d2ecda9ca1513c2ebd9751e72c3bd |
| identifier_str_mv | 3650 urn:ISBN:17196 |
| instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
| institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
| instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
| language | spa |
| network_acronym_str | LATU |
| network_name_str | Catálogo digital del LATU |
| oai_identifier_str | oai:PMBOAI:3650 |
| publishDate | 2001 |
| publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) |
| reponame_str | Catálogo digital del LATU |
| repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
| repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
| repository_id_str | |
| rights_invalid_str_mv | CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND |
| spelling | Densidad, dureza y color de eucalyptus grandis de uruguayBÖTHIG, SILVIAEUCALYPTUSMADERAMÉTODOS DE ENSAYOPROPIEDADES FÍSICASEn este trabajo se expone una investigación realizada en el Sector Productos Forestales del LATU en Montevideo, Uruguay, en el marco del "Proyecto de Tecnología de Ensayo de Productos Forestales" con JICA, Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo)2001-01-01info:eu-repo/semantics/reportPublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPapelPdfhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36503650urn:ISBN:17196spaInforme de Investigación. Serie Forestalesinfo:eu-repo/semantics/openAccessCC BY-NC-NDCC BY-NC-NDreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2020-05-12T12:54:44Zoai:PMBOAI:3650Institucionalhttps://catalogo.latu.org.uyOrganismo científico-tecnológicohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2020-05-12T12:54:44Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
| spellingShingle | Densidad, dureza y color de eucalyptus grandis de uruguay BÖTHIG, SILVIA EUCALYPTUS MADERA MÉTODOS DE ENSAYO PROPIEDADES FÍSICAS |
| status_str | publishedVersion |
| title | Densidad, dureza y color de eucalyptus grandis de uruguay |
| title_full | Densidad, dureza y color de eucalyptus grandis de uruguay |
| title_fullStr | Densidad, dureza y color de eucalyptus grandis de uruguay |
| title_full_unstemmed | Densidad, dureza y color de eucalyptus grandis de uruguay |
| title_short | Densidad, dureza y color de eucalyptus grandis de uruguay |
| title_sort | Densidad, dureza y color de eucalyptus grandis de uruguay |
| topic | EUCALYPTUS MADERA MÉTODOS DE ENSAYO PROPIEDADES FÍSICAS |
| url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3650 |