Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada
Resumen:
os antibióticos son utilizados en tambos para el tratamiento y prevención de enfermedades en ganado bovino lechero. La presencia de residuos en leche genera preocupación por sus efectos en la salud humana y animal, en procesos industriales y el ambiente (Martínez, 2009). Existen reglamentaciones nacionales e internacionales que prohíben el procesamiento de leche con antibióticos, siendo de importancia el estudio de estrategias para mitigar el impacto de su disposición (Decreto Nº359/013; MVOTMA, 2016; Decreto 182/013; Codex Alimentarius, 2017). La utilización de enzimas para degradar estos compuestos en la leche de descarte constituye una alternativa biotecnológica prometedora, y tiene la ventaja de ser más segura, económica, requiere menos energía y es amigable con el ambiente. Las lacasas, enzimas pertenecientes a la familia de las oxidasas multi-cobre, son capaces de oxidar gran variedad de compuestos fenólicos y no fenólicos. Son versátiles, estables y ubicuas (Mate, 2016). Con el objetivo de mejorar la estabilidad enzimática (estabilidad térmica, frente a pH, solventes orgánicos, etc) y poder reutilizar biocatalizadores con el fin de economizar el uso de enzimas en la industria es que en las últimas décadas han surgido diferentes investigaciones sobre la inmovilización de enzimas. En este trabajo se utilizó una lacasa proveniente del hongo Trametes versicolor la cual se modificó químicamente para enriquecer su superficie de grupos aminos y así generar uniones covalentes entre los grupos amino de la enzima y grupos aldehído del soporte glioxil agarosa, con el objetivo de generar un derivado inmovilizado estable. El objetivo de este trabajo fue estudiar la degradación de oxitetraciclina (OTC) en leche mediante la acción de lacasa de Trametes versicolor, en forma soluble e inmovilizada.
2023 | |
ANTIBIÓTICOS CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS LECHE |
|
Español | |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
Catálogo digital del LATU | |
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32714 | |
Acceso abierto | |
CC BY |
_version_ | 1807353832679669760 |
---|---|
author | REY BENTOS, FABIANA |
author2 | VACCARO, VICTOR ESCOBAR, DANIELA CARDOZO, GONZALO OLAZÁBAL, LAURA JACKSON, ERIENNE BETANCOR, LORENA |
author2_role | author author author author author author |
author_facet | REY BENTOS, FABIANA VACCARO, VICTOR ESCOBAR, DANIELA CARDOZO, GONZALO OLAZÁBAL, LAURA JACKSON, ERIENNE BETANCOR, LORENA |
author_role | author |
collection | Catálogo digital del LATU |
dc.coverage.none.fl_str_mv | Presentado en: Semana de la Ciencia y la Tecnología (17ma. : 2022 mayo 23-26 : Montevideo-Uruguay) |
dc.creator.none.fl_str_mv | REY BENTOS, FABIANA VACCARO, VICTOR ESCOBAR, DANIELA CARDOZO, GONZALO OLAZÁBAL, LAURA JACKSON, ERIENNE BETANCOR, LORENA |
dc.date.none.fl_str_mv | 2023-01-01 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | os antibióticos son utilizados en tambos para el tratamiento y prevención de enfermedades en ganado bovino lechero. La presencia de residuos en leche genera preocupación por sus efectos en la salud humana y animal, en procesos industriales y el ambiente (Martínez, 2009). Existen reglamentaciones nacionales e internacionales que prohíben el procesamiento de leche con antibióticos, siendo de importancia el estudio de estrategias para mitigar el impacto de su disposición (Decreto Nº359/013; MVOTMA, 2016; Decreto 182/013; Codex Alimentarius, 2017). La utilización de enzimas para degradar estos compuestos en la leche de descarte constituye una alternativa biotecnológica prometedora, y tiene la ventaja de ser más segura, económica, requiere menos energía y es amigable con el ambiente. Las lacasas, enzimas pertenecientes a la familia de las oxidasas multi-cobre, son capaces de oxidar gran variedad de compuestos fenólicos y no fenólicos. Son versátiles, estables y ubicuas (Mate, 2016). Con el objetivo de mejorar la estabilidad enzimática (estabilidad térmica, frente a pH, solventes orgánicos, etc) y poder reutilizar biocatalizadores con el fin de economizar el uso de enzimas en la industria es que en las últimas décadas han surgido diferentes investigaciones sobre la inmovilización de enzimas. En este trabajo se utilizó una lacasa proveniente del hongo Trametes versicolor la cual se modificó químicamente para enriquecer su superficie de grupos aminos y así generar uniones covalentes entre los grupos amino de la enzima y grupos aldehído del soporte glioxil agarosa, con el objetivo de generar un derivado inmovilizado estable. El objetivo de este trabajo fue estudiar la degradación de oxitetraciclina (OTC) en leche mediante la acción de lacasa de Trametes versicolor, en forma soluble e inmovilizada. |
dc.format.none.fl_str_mv | Pdf |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32714 32714 urn:ISBN:69628 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | spa |
dc.publisher.none.fl_str_mv | Latitud - Fundación LATU Universidad ORT Uruguay (Montevideo) |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
dc.subject.none.fl_str_mv | ANTIBIÓTICOS CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS LECHE |
dc.title.none.fl_str_mv | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/conferenceObject Publicado |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | os antibióticos son utilizados en tambos para el tratamiento y prevención de enfermedades en ganado bovino lechero. La presencia de residuos en leche genera preocupación por sus efectos en la salud humana y animal, en procesos industriales y el ambiente (Martínez, 2009). Existen reglamentaciones nacionales e internacionales que prohíben el procesamiento de leche con antibióticos, siendo de importancia el estudio de estrategias para mitigar el impacto de su disposición (Decreto Nº359/013; MVOTMA, 2016; Decreto 182/013; Codex Alimentarius, 2017). La utilización de enzimas para degradar estos compuestos en la leche de descarte constituye una alternativa biotecnológica prometedora, y tiene la ventaja de ser más segura, económica, requiere menos energía y es amigable con el ambiente. Las lacasas, enzimas pertenecientes a la familia de las oxidasas multi-cobre, son capaces de oxidar gran variedad de compuestos fenólicos y no fenólicos. Son versátiles, estables y ubicuas (Mate, 2016). Con el objetivo de mejorar la estabilidad enzimática (estabilidad térmica, frente a pH, solventes orgánicos, etc) y poder reutilizar biocatalizadores con el fin de economizar el uso de enzimas en la industria es que en las últimas décadas han surgido diferentes investigaciones sobre la inmovilización de enzimas. En este trabajo se utilizó una lacasa proveniente del hongo Trametes versicolor la cual se modificó químicamente para enriquecer su superficie de grupos aminos y así generar uniones covalentes entre los grupos amino de la enzima y grupos aldehído del soporte glioxil agarosa, con el objetivo de generar un derivado inmovilizado estable. El objetivo de este trabajo fue estudiar la degradación de oxitetraciclina (OTC) en leche mediante la acción de lacasa de Trametes versicolor, en forma soluble e inmovilizada. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | conferenceObject |
id | LATU_209e198b62caa68a22954635d6159ffe |
identifier_str_mv | 32714 urn:ISBN:69628 |
instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
language | spa |
network_acronym_str | LATU |
network_name_str | Catálogo digital del LATU |
oai_identifier_str | oai:PMBOAI:32714 |
publishDate | 2023 |
publisher.none.fl_str_mv | Latitud - Fundación LATU Universidad ORT Uruguay (Montevideo) |
reponame_str | Catálogo digital del LATU |
repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | CC BY CC BY |
spelling | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizadaREY BENTOS, FABIANAVACCARO, VICTORESCOBAR, DANIELACARDOZO, GONZALOOLAZÁBAL, LAURAJACKSON, ERIENNEBETANCOR, LORENAANTIBIÓTICOSCONTAMINACIÓN DE ALIMENTOSLECHEos antibióticos son utilizados en tambos para el tratamiento y prevención de enfermedades en ganado bovino lechero. La presencia de residuos en leche genera preocupación por sus efectos en la salud humana y animal, en procesos industriales y el ambiente (Martínez, 2009). Existen reglamentaciones nacionales e internacionales que prohíben el procesamiento de leche con antibióticos, siendo de importancia el estudio de estrategias para mitigar el impacto de su disposición (Decreto Nº359/013; MVOTMA, 2016; Decreto 182/013; Codex Alimentarius, 2017). La utilización de enzimas para degradar estos compuestos en la leche de descarte constituye una alternativa biotecnológica prometedora, y tiene la ventaja de ser más segura, económica, requiere menos energía y es amigable con el ambiente. Las lacasas, enzimas pertenecientes a la familia de las oxidasas multi-cobre, son capaces de oxidar gran variedad de compuestos fenólicos y no fenólicos. Son versátiles, estables y ubicuas (Mate, 2016). Con el objetivo de mejorar la estabilidad enzimática (estabilidad térmica, frente a pH, solventes orgánicos, etc) y poder reutilizar biocatalizadores con el fin de economizar el uso de enzimas en la industria es que en las últimas décadas han surgido diferentes investigaciones sobre la inmovilización de enzimas. En este trabajo se utilizó una lacasa proveniente del hongo Trametes versicolor la cual se modificó químicamente para enriquecer su superficie de grupos aminos y así generar uniones covalentes entre los grupos amino de la enzima y grupos aldehído del soporte glioxil agarosa, con el objetivo de generar un derivado inmovilizado estable. El objetivo de este trabajo fue estudiar la degradación de oxitetraciclina (OTC) en leche mediante la acción de lacasa de Trametes versicolor, en forma soluble e inmovilizada. Latitud - Fundación LATUUniversidad ORT Uruguay (Montevideo)2023-01-01info:eu-repo/semantics/conferenceObjectPublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPdfhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3271432714urn:ISBN:69628spaPresentado en: Semana de la Ciencia y la Tecnología (17ma. : 2022 mayo 23-26 : Montevideo-Uruguay)info:eu-repo/semantics/openAccessCC BYCC BYreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2023-11-10T19:28:14Zoai:PMBOAI:32714Gobiernohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2024-08-01T14:49:02.716613Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
spellingShingle | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada REY BENTOS, FABIANA ANTIBIÓTICOS CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS LECHE |
status_str | publishedVersion |
title | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada |
title_full | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada |
title_fullStr | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada |
title_full_unstemmed | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada |
title_short | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada |
title_sort | Estudio de la degradación de oxitetraciclina en leche utilizando lacasa soluble e inmovilizada |
topic | ANTIBIÓTICOS CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS LECHE |
url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=32714 |