Optimising acceptability of a new lemon flavoured dairy dessert.
Resumen:
La optimización de productos orientada al cliente involucra al consumidor en las etapas tempranas del desarrollo de productos. El conocimiento de cómo la composición y las interacciones entre los ingredientes afectan a la percepción sensorial de los alimentos proporcionará información valiosa para desarrollar con éxito un nuevo producto. Una herramienta útil para optimizar la calidad sensorial de los alimentos es la aplicación de la Metodología de Superficies de Respuesta (RSM), que permite relacionar la variación en la aceptabilidad con los cambios en la composición de los alimentos. El principal objetivo del presente trabajo fue optimizar la aceptabilidad de un postre lácteo con sabor a limón, utilizando la metodología RSM.
Abstract
Consumer-orientated product optimization brings the consumer into the product development at an early stage. The knowledge of how the composition and the interactions between ingredients affect sensory perception of food will provide valuable information to successfully develop a new product. A useful tool for optimising sensory quality of foods is the application of the Response Surface Methodology (RSM) to model the variation in acceptance with food composition changes. The main purpose of the present work was to optimize the acceptability of a lemon flavoured dairy dessert using RSM.
2010 | |
DULCES PRODUCTOS LÁCTEOS |
|
Inglés | |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
Catálogo digital del LATU | |
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29222 | |
Acceso abierto | |
CC BY-NC-ND |
_version_ | 1807353829024333824 |
---|---|
author | ARCIA, PATRICIA |
author2 | TÁRREGA, AMPARO COSTELL, ELVIRA |
author2_role | author author |
author_facet | ARCIA, PATRICIA TÁRREGA, AMPARO COSTELL, ELVIRA |
author_role | author |
collection | Catálogo digital del LATU |
dc.coverage.none.fl_str_mv | Presentado en: European Conference on Sensory and Consumer Research. A sense of Quality (4to. : setiembre 5-8 : Vitoria-Gasteiz-España) |
dc.creator.none.fl_str_mv | ARCIA, PATRICIA TÁRREGA, AMPARO COSTELL, ELVIRA |
dc.date.none.fl_str_mv | 2010-01-01 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | La optimización de productos orientada al cliente involucra al consumidor en las etapas tempranas del desarrollo de productos. El conocimiento de cómo la composición y las interacciones entre los ingredientes afectan a la percepción sensorial de los alimentos proporcionará información valiosa para desarrollar con éxito un nuevo producto. Una herramienta útil para optimizar la calidad sensorial de los alimentos es la aplicación de la Metodología de Superficies de Respuesta (RSM), que permite relacionar la variación en la aceptabilidad con los cambios en la composición de los alimentos. El principal objetivo del presente trabajo fue optimizar la aceptabilidad de un postre lácteo con sabor a limón, utilizando la metodología RSM.<br>Abstract<br>Consumer-orientated product optimization brings the consumer into the product development at an early stage. The knowledge of how the composition and the interactions between ingredients affect sensory perception of food will provide valuable information to successfully develop a new product. A useful tool for optimising sensory quality of foods is the application of the Response Surface Methodology (RSM) to model the variation in acceptance with food composition changes. The main purpose of the present work was to optimize the acceptability of a lemon flavoured dairy dessert using RSM. |
dc.format.none.fl_str_mv | Pdf |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29222 29222 urn:ISBN:58200 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | eng |
dc.publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) CSIC (Valencia) |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY-NC-ND |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY-NC-ND |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
dc.subject.none.fl_str_mv | DULCES PRODUCTOS LÁCTEOS |
dc.title.none.fl_str_mv | Optimising acceptability of a new lemon flavoured dairy dessert. |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/conferenceObject Publicado |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | La optimización de productos orientada al cliente involucra al consumidor en las etapas tempranas del desarrollo de productos. El conocimiento de cómo la composición y las interacciones entre los ingredientes afectan a la percepción sensorial de los alimentos proporcionará información valiosa para desarrollar con éxito un nuevo producto. Una herramienta útil para optimizar la calidad sensorial de los alimentos es la aplicación de la Metodología de Superficies de Respuesta (RSM), que permite relacionar la variación en la aceptabilidad con los cambios en la composición de los alimentos. El principal objetivo del presente trabajo fue optimizar la aceptabilidad de un postre lácteo con sabor a limón, utilizando la metodología RSM.<br>Abstract<br>Consumer-orientated product optimization brings the consumer into the product development at an early stage. The knowledge of how the composition and the interactions between ingredients affect sensory perception of food will provide valuable information to successfully develop a new product. A useful tool for optimising sensory quality of foods is the application of the Response Surface Methodology (RSM) to model the variation in acceptance with food composition changes. The main purpose of the present work was to optimize the acceptability of a lemon flavoured dairy dessert using RSM. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | conferenceObject |
id | LATU_1a549f9c1f054cdf263f247a47bf4ab2 |
identifier_str_mv | 29222 urn:ISBN:58200 |
instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
language | eng |
network_acronym_str | LATU |
network_name_str | Catálogo digital del LATU |
oai_identifier_str | oai:PMBOAI:29222 |
publishDate | 2010 |
publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) CSIC (Valencia) |
reponame_str | Catálogo digital del LATU |
repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND |
spelling | Optimising acceptability of a new lemon flavoured dairy dessert.ARCIA, PATRICIATÁRREGA, AMPAROCOSTELL, ELVIRADULCESPRODUCTOS LÁCTEOSLa optimización de productos orientada al cliente involucra al consumidor en las etapas tempranas del desarrollo de productos. El conocimiento de cómo la composición y las interacciones entre los ingredientes afectan a la percepción sensorial de los alimentos proporcionará información valiosa para desarrollar con éxito un nuevo producto. Una herramienta útil para optimizar la calidad sensorial de los alimentos es la aplicación de la Metodología de Superficies de Respuesta (RSM), que permite relacionar la variación en la aceptabilidad con los cambios en la composición de los alimentos. El principal objetivo del presente trabajo fue optimizar la aceptabilidad de un postre lácteo con sabor a limón, utilizando la metodología RSM.<br>Abstract<br>Consumer-orientated product optimization brings the consumer into the product development at an early stage. The knowledge of how the composition and the interactions between ingredients affect sensory perception of food will provide valuable information to successfully develop a new product. A useful tool for optimising sensory quality of foods is the application of the Response Surface Methodology (RSM) to model the variation in acceptance with food composition changes. The main purpose of the present work was to optimize the acceptability of a lemon flavoured dairy dessert using RSM.Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo)CSIC (Valencia)2010-01-01info:eu-repo/semantics/conferenceObjectPublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPdfhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2922229222urn:ISBN:58200engPresentado en: European Conference on Sensory and Consumer Research. A sense of Quality (4to. : setiembre 5-8 : Vitoria-Gasteiz-España)info:eu-repo/semantics/openAccessCC BY-NC-NDCC BY-NC-NDreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2020-05-12T17:55:37Zoai:PMBOAI:29222Gobiernohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2024-08-01T14:48:42.750212Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
spellingShingle | Optimising acceptability of a new lemon flavoured dairy dessert. ARCIA, PATRICIA DULCES PRODUCTOS LÁCTEOS |
status_str | publishedVersion |
title | Optimising acceptability of a new lemon flavoured dairy dessert. |
title_full | Optimising acceptability of a new lemon flavoured dairy dessert. |
title_fullStr | Optimising acceptability of a new lemon flavoured dairy dessert. |
title_full_unstemmed | Optimising acceptability of a new lemon flavoured dairy dessert. |
title_short | Optimising acceptability of a new lemon flavoured dairy dessert. |
title_sort | Optimising acceptability of a new lemon flavoured dairy dessert. |
topic | DULCES PRODUCTOS LÁCTEOS |
url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29222 |