Influencia de la edad de corte en el pulpeo de Eucalyptus globulus plantado en Uruguay
Resumen:
Se evaluaron dos materiales genéticos de E.globulus (Jeeralang y Chivilingo) en las zonas del litoral y sureste del Uruguay, cada uno con dos turnos de cosecha. En cada turno se evaluó el crecimiento, la productividad celulosa y las propiedades de las fibras.
2012 | |
CELULOSA PRODUCTOS FORESTALES PROPIEDADES DE FIBRA |
|
Español | |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
Catálogo digital del LATU | |
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29805 | |
Acceso abierto | |
CC BY-NC-ND |
_version_ | 1807353829139677184 |
---|---|
author | RESQUIN, FERNANDO |
author2 | FARIÑA, ISMAEL RACHID, CECILIA RAVA, AGUSTIN DOLDAN, JAVIER |
author2_role | author author author author |
author_facet | RESQUIN, FERNANDO FARIÑA, ISMAEL RACHID, CECILIA RAVA, AGUSTIN DOLDAN, JAVIER |
author_role | author |
collection | Catálogo digital del LATU |
dc.coverage.none.fl_str_mv | En: Agrociencia Uruguay.-- 2012, 16(2): |
dc.creator.none.fl_str_mv | RESQUIN, FERNANDO FARIÑA, ISMAEL RACHID, CECILIA RAVA, AGUSTIN DOLDAN, JAVIER |
dc.date.none.fl_str_mv | 2012-01-01 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | Se evaluaron dos materiales genéticos de E.globulus (Jeeralang y Chivilingo) en las zonas del litoral y sureste del Uruguay, cada uno con dos turnos de cosecha. En cada turno se evaluó el crecimiento, la productividad celulosa y las propiedades de las fibras. |
dc.format.none.fl_str_mv | Pdf Papel |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29805 29805 urn:ISBN:67969 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | spa |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY-NC-ND |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY-NC-ND |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
dc.subject.none.fl_str_mv | CELULOSA PRODUCTOS FORESTALES PROPIEDADES DE FIBRA |
dc.title.none.fl_str_mv | Influencia de la edad de corte en el pulpeo de Eucalyptus globulus plantado en Uruguay |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/article Publicado |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | Se evaluaron dos materiales genéticos de E.globulus (Jeeralang y Chivilingo) en las zonas del litoral y sureste del Uruguay, cada uno con dos turnos de cosecha. En cada turno se evaluó el crecimiento, la productividad celulosa y las propiedades de las fibras. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | article |
id | LATU_0ef11502363a25785cf18e2561aa1c76 |
identifier_str_mv | 29805 urn:ISBN:67969 |
instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
language | spa |
network_acronym_str | LATU |
network_name_str | Catálogo digital del LATU |
oai_identifier_str | oai:PMBOAI:29805 |
publishDate | 2012 |
reponame_str | Catálogo digital del LATU |
repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND |
spelling | Influencia de la edad de corte en el pulpeo de Eucalyptus globulus plantado en UruguayRESQUIN, FERNANDOFARIÑA, ISMAELRACHID, CECILIARAVA, AGUSTINDOLDAN, JAVIERCELULOSAPRODUCTOS FORESTALESPROPIEDADES DE FIBRASe evaluaron dos materiales genéticos de E.globulus (Jeeralang y Chivilingo) en las zonas del litoral y sureste del Uruguay, cada uno con dos turnos de cosecha. En cada turno se evaluó el crecimiento, la productividad celulosa y las propiedades de las fibras. 2012-01-01info:eu-repo/semantics/articlePublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPdfPapelhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2980529805urn:ISBN:67969spaEn: Agrociencia Uruguay.-- 2012, 16(2):info:eu-repo/semantics/openAccessCC BY-NC-NDCC BY-NC-NDreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2020-06-12T18:00:56Zoai:PMBOAI:29805Gobiernohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2024-08-01T14:48:44.508972Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
spellingShingle | Influencia de la edad de corte en el pulpeo de Eucalyptus globulus plantado en Uruguay RESQUIN, FERNANDO CELULOSA PRODUCTOS FORESTALES PROPIEDADES DE FIBRA |
status_str | publishedVersion |
title | Influencia de la edad de corte en el pulpeo de Eucalyptus globulus plantado en Uruguay |
title_full | Influencia de la edad de corte en el pulpeo de Eucalyptus globulus plantado en Uruguay |
title_fullStr | Influencia de la edad de corte en el pulpeo de Eucalyptus globulus plantado en Uruguay |
title_full_unstemmed | Influencia de la edad de corte en el pulpeo de Eucalyptus globulus plantado en Uruguay |
title_short | Influencia de la edad de corte en el pulpeo de Eucalyptus globulus plantado en Uruguay |
title_sort | Influencia de la edad de corte en el pulpeo de Eucalyptus globulus plantado en Uruguay |
topic | CELULOSA PRODUCTOS FORESTALES PROPIEDADES DE FIBRA |
url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29805 |