Adhesividad de maderas uruguayas
Resumen:
En el trabajo que aquí se presenta, se analizó la adhesividad de cinco especies forestales de nuestro país: Eucalyptus tereticornis, E. globulus, E. grandis, Pinus elliottii y P. taeda. Se utilizaron tres adhesivos: Emulsión de Polivinil acetato (PVA), Polímero hidrosoluble Isocianato (IC) y Resina en base a ResorcinolFormol (R). El estudio se realizó tomando como base probetas de dos láminas radiales (y también tangenciales en el caso de coníferas), que fueron ensayadas en dos condiciones: Seca (S) para todos los adhesivos y Húmeda (luego de tratamiento húmedo-seco-húmedo (H) para IC y R), con procedimientos basados en las normas JIS K6851 (Japanese Industrial Standard) y EN 205 (Norma Europea). Al mismo tiempo se elaboraron probetas de madera sólida (radiales y de igual geometría que las encoladas) con la finalidad de evaluar los resultados de ensayos en condición seca de las probetas encoladas, para todas las especies. Los ensayos consistieron en la aplicación de tracción en dirección de las líneas encoladas o paralela a la dirección de grano (para probetas de madera sólida) con la misma velocidad de aplicación de carga en todos los casos. La evaluación se realizó tomando en cuenta: Resistencia de adhesión, Porcentaje de falla en madera, Retención del poder adhesivo luego del tratamiento H, Esfuerzo cortante y Densidad de las probetas.
2003 | |
ADHESIÓN ADHESIVOS MADERA |
|
Español | |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
Catálogo digital del LATU | |
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3872 | |
Acceso abierto | |
CC BY-NC-ND |
_version_ | 1807353828623777792 |
---|---|
author | BENITES, LUCIANO |
author_facet | BENITES, LUCIANO |
author_role | author |
collection | Catálogo digital del LATU |
dc.creator.none.fl_str_mv | BENITES, LUCIANO |
dc.date.none.fl_str_mv | 2003-01-01 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | En el trabajo que aquí se presenta, se analizó la adhesividad de cinco especies forestales de nuestro país: Eucalyptus tereticornis, E. globulus, E. grandis, Pinus elliottii y P. taeda. Se utilizaron tres adhesivos: Emulsión de Polivinil acetato (PVA), Polímero hidrosoluble Isocianato (IC) y Resina en base a ResorcinolFormol (R). El estudio se realizó tomando como base probetas de dos láminas radiales (y también tangenciales en el caso de coníferas), que fueron ensayadas en dos condiciones: Seca (S) para todos los adhesivos y Húmeda (luego de tratamiento húmedo-seco-húmedo (H) para IC y R), con procedimientos basados en las normas JIS K6851 (Japanese Industrial Standard) y EN 205 (Norma Europea). Al mismo tiempo se elaboraron probetas de madera sólida (radiales y de igual geometría que las encoladas) con la finalidad de evaluar los resultados de ensayos en condición seca de las probetas encoladas, para todas las especies. Los ensayos consistieron en la aplicación de tracción en dirección de las líneas encoladas o paralela a la dirección de grano (para probetas de madera sólida) con la misma velocidad de aplicación de carga en todos los casos. La evaluación se realizó tomando en cuenta: Resistencia de adhesión, Porcentaje de falla en madera, Retención del poder adhesivo luego del tratamiento H, Esfuerzo cortante y Densidad de las probetas. |
dc.format.none.fl_str_mv | Pdf |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3872 3872 urn:ISBN:24662 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | spa |
dc.publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) |
dc.relation.none.fl_str_mv | Informe de Investigación. Serie Forestales |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY-NC-ND |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY-NC-ND |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
dc.subject.none.fl_str_mv | ADHESIÓN ADHESIVOS MADERA |
dc.title.none.fl_str_mv | Adhesividad de maderas uruguayas |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/report Publicado |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | En el trabajo que aquí se presenta, se analizó la adhesividad de cinco especies forestales de nuestro país: Eucalyptus tereticornis, E. globulus, E. grandis, Pinus elliottii y P. taeda. Se utilizaron tres adhesivos: Emulsión de Polivinil acetato (PVA), Polímero hidrosoluble Isocianato (IC) y Resina en base a ResorcinolFormol (R). El estudio se realizó tomando como base probetas de dos láminas radiales (y también tangenciales en el caso de coníferas), que fueron ensayadas en dos condiciones: Seca (S) para todos los adhesivos y Húmeda (luego de tratamiento húmedo-seco-húmedo (H) para IC y R), con procedimientos basados en las normas JIS K6851 (Japanese Industrial Standard) y EN 205 (Norma Europea). Al mismo tiempo se elaboraron probetas de madera sólida (radiales y de igual geometría que las encoladas) con la finalidad de evaluar los resultados de ensayos en condición seca de las probetas encoladas, para todas las especies. Los ensayos consistieron en la aplicación de tracción en dirección de las líneas encoladas o paralela a la dirección de grano (para probetas de madera sólida) con la misma velocidad de aplicación de carga en todos los casos. La evaluación se realizó tomando en cuenta: Resistencia de adhesión, Porcentaje de falla en madera, Retención del poder adhesivo luego del tratamiento H, Esfuerzo cortante y Densidad de las probetas. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | report |
id | LATU_0e9528aee7e5a6a0fe1964a4e3d7e17d |
identifier_str_mv | 3872 urn:ISBN:24662 |
instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
language | spa |
network_acronym_str | LATU |
network_name_str | Catálogo digital del LATU |
oai_identifier_str | oai:PMBOAI:3872 |
publishDate | 2003 |
publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) |
reponame_str | Catálogo digital del LATU |
repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND |
spelling | Adhesividad de maderas uruguayasBENITES, LUCIANOADHESIÓNADHESIVOSMADERAEn el trabajo que aquí se presenta, se analizó la adhesividad de cinco especies forestales de nuestro país: Eucalyptus tereticornis, E. globulus, E. grandis, Pinus elliottii y P. taeda. Se utilizaron tres adhesivos: Emulsión de Polivinil acetato (PVA), Polímero hidrosoluble Isocianato (IC) y Resina en base a ResorcinolFormol (R). El estudio se realizó tomando como base probetas de dos láminas radiales (y también tangenciales en el caso de coníferas), que fueron ensayadas en dos condiciones: Seca (S) para todos los adhesivos y Húmeda (luego de tratamiento húmedo-seco-húmedo (H) para IC y R), con procedimientos basados en las normas JIS K6851 (Japanese Industrial Standard) y EN 205 (Norma Europea). Al mismo tiempo se elaboraron probetas de madera sólida (radiales y de igual geometría que las encoladas) con la finalidad de evaluar los resultados de ensayos en condición seca de las probetas encoladas, para todas las especies. Los ensayos consistieron en la aplicación de tracción en dirección de las líneas encoladas o paralela a la dirección de grano (para probetas de madera sólida) con la misma velocidad de aplicación de carga en todos los casos. La evaluación se realizó tomando en cuenta: Resistencia de adhesión, Porcentaje de falla en madera, Retención del poder adhesivo luego del tratamiento H, Esfuerzo cortante y Densidad de las probetas.Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo)2003-01-01info:eu-repo/semantics/reportPublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPdfhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38723872urn:ISBN:24662spaInforme de Investigación. Serie Forestalesinfo:eu-repo/semantics/openAccessCC BY-NC-NDCC BY-NC-NDreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2020-06-17T21:44:42Zoai:PMBOAI:3872Gobiernohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2024-08-01T14:48:35.640643Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
spellingShingle | Adhesividad de maderas uruguayas BENITES, LUCIANO ADHESIÓN ADHESIVOS MADERA |
status_str | publishedVersion |
title | Adhesividad de maderas uruguayas |
title_full | Adhesividad de maderas uruguayas |
title_fullStr | Adhesividad de maderas uruguayas |
title_full_unstemmed | Adhesividad de maderas uruguayas |
title_short | Adhesividad de maderas uruguayas |
title_sort | Adhesividad de maderas uruguayas |
topic | ADHESIÓN ADHESIVOS MADERA |
url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3872 |