Effect of irradiation as quarantine treatment on citrus fruit quality
Resumen:
Trata el efecto de la irradiación como tratamiento cuarentenario sobre la calidad de los frutos de cítricos
2008 | |
FRUTAS IRRADIACIÓN |
|
Inglés | |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
Catálogo digital del LATU | |
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29235 | |
Acceso abierto | |
CC BY-NC-ND |
_version_ | 1807353829028528128 |
---|---|
author | BETANCURT, PABLO |
author2 | ARES, MARIA INES MONTALBAN, ANTONIO ARCIA, PATRICIA BORTHAGARAY, MARIA CURUTCHET, ANA PICA, LETICIA SORIA, ALEJANDRA ABREU CASTILLO, ANÍBAL V. |
author2_role | author author author author author author author author |
author_facet | BETANCURT, PABLO ARES, MARIA INES MONTALBAN, ANTONIO ARCIA, PATRICIA BORTHAGARAY, MARIA CURUTCHET, ANA PICA, LETICIA SORIA, ALEJANDRA ABREU CASTILLO, ANÍBAL V. |
author_role | author |
collection | Catálogo digital del LATU |
dc.creator.none.fl_str_mv | BETANCURT, PABLO ARES, MARIA INES MONTALBAN, ANTONIO ARCIA, PATRICIA BORTHAGARAY, MARIA CURUTCHET, ANA PICA, LETICIA SORIA, ALEJANDRA ABREU CASTILLO, ANÍBAL V. |
dc.date.none.fl_str_mv | 2008-01-01 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | Trata el efecto de la irradiación como tratamiento cuarentenario sobre la calidad de los frutos de cítricos |
dc.format.none.fl_str_mv | Pdf |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29235 29235 urn:ISBN:59100 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | eng |
dc.publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY-NC-ND |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY-NC-ND |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
dc.subject.none.fl_str_mv | FRUTAS IRRADIACIÓN |
dc.title.none.fl_str_mv | Effect of irradiation as quarantine treatment on citrus fruit quality |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/conferenceObject Publicado |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | Trata el efecto de la irradiación como tratamiento cuarentenario sobre la calidad de los frutos de cítricos |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | conferenceObject |
id | LATU_03d70e7d57e74b10d209b3ad3a094891 |
identifier_str_mv | 29235 urn:ISBN:59100 |
instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
language | eng |
network_acronym_str | LATU |
network_name_str | Catálogo digital del LATU |
oai_identifier_str | oai:PMBOAI:29235 |
publishDate | 2008 |
publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) |
reponame_str | Catálogo digital del LATU |
repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND |
spelling | Effect of irradiation as quarantine treatment on citrus fruit qualityBETANCURT, PABLOARES, MARIA INESMONTALBAN, ANTONIOARCIA, PATRICIABORTHAGARAY, MARIACURUTCHET, ANAPICA, LETICIASORIA, ALEJANDRAABREU CASTILLO, ANÍBAL V.FRUTASIRRADIACIÓNTrata el efecto de la irradiación como tratamiento cuarentenario sobre la calidad de los frutos de cítricosLaboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo)2008-01-01info:eu-repo/semantics/conferenceObjectPublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPdfhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2923529235urn:ISBN:59100enginfo:eu-repo/semantics/openAccessCC BY-NC-NDCC BY-NC-NDreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2023-02-17T20:05:48Zoai:PMBOAI:29235Gobiernohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2024-08-01T14:48:42.828075Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
spellingShingle | Effect of irradiation as quarantine treatment on citrus fruit quality BETANCURT, PABLO FRUTAS IRRADIACIÓN |
status_str | publishedVersion |
title | Effect of irradiation as quarantine treatment on citrus fruit quality |
title_full | Effect of irradiation as quarantine treatment on citrus fruit quality |
title_fullStr | Effect of irradiation as quarantine treatment on citrus fruit quality |
title_full_unstemmed | Effect of irradiation as quarantine treatment on citrus fruit quality |
title_short | Effect of irradiation as quarantine treatment on citrus fruit quality |
title_sort | Effect of irradiation as quarantine treatment on citrus fruit quality |
topic | FRUTAS IRRADIACIÓN |
url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=29235 |