Desarrollo de una metodología para la determinación de ácido cítrico en vinos
Resumen:
Debido a la necesidad de controlar el contenido de ácido cítrico presente en vinos de exportación y en vinos importados, y a la ausencia de métodos oficiales, nuestro laboratorio desarrolló y validó una metodología de análisis por cromatografía líquida con detector de arreglo de diodos.
2013 | |
ÁCIDO CÍTRICO MÉTODOS ANALÍTICOS VINO |
|
Español | |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
Catálogo digital del LATU | |
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31129 | |
Acceso abierto | |
CC BY-NC-ND |
_version_ | 1807353830462980096 |
---|---|
author | TORRES, MARINA |
author2 | ALCARRAZ, LUCIA BALDYGA, NATALIA CAMPANELLA, AGUSTÍN |
author2_role | author author author |
author_facet | TORRES, MARINA ALCARRAZ, LUCIA BALDYGA, NATALIA CAMPANELLA, AGUSTÍN |
author_role | author |
collection | Catálogo digital del LATU |
dc.coverage.none.fl_str_mv | Presentado en: Innova 2013. Sexto Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos |
dc.creator.none.fl_str_mv | TORRES, MARINA ALCARRAZ, LUCIA BALDYGA, NATALIA CAMPANELLA, AGUSTÍN |
dc.date.none.fl_str_mv | 2013-01-01 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | Debido a la necesidad de controlar el contenido de ácido cítrico presente en vinos de exportación y en vinos importados, y a la ausencia de métodos oficiales, nuestro laboratorio desarrolló y validó una metodología de análisis por cromatografía líquida con detector de arreglo de diodos. |
dc.format.none.fl_str_mv | Pdf |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31129 31129 urn:ISBN:68558 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | spa |
dc.publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY-NC-ND |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY-NC-ND |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
dc.subject.none.fl_str_mv | ÁCIDO CÍTRICO MÉTODOS ANALÍTICOS VINO |
dc.title.none.fl_str_mv | Desarrollo de una metodología para la determinación de ácido cítrico en vinos |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/conferenceObject Publicado |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | Debido a la necesidad de controlar el contenido de ácido cítrico presente en vinos de exportación y en vinos importados, y a la ausencia de métodos oficiales, nuestro laboratorio desarrolló y validó una metodología de análisis por cromatografía líquida con detector de arreglo de diodos. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | conferenceObject |
id | LATU_00db4fd5760216dfbe9c107c95626440 |
identifier_str_mv | 31129 urn:ISBN:68558 |
instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
language | spa |
network_acronym_str | LATU |
network_name_str | Catálogo digital del LATU |
oai_identifier_str | oai:PMBOAI:31129 |
publishDate | 2013 |
publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) |
reponame_str | Catálogo digital del LATU |
repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND |
spelling | Desarrollo de una metodología para la determinación de ácido cítrico en vinosTORRES, MARINAALCARRAZ, LUCIABALDYGA, NATALIACAMPANELLA, AGUSTÍNÁCIDO CÍTRICOMÉTODOS ANALÍTICOSVINODebido a la necesidad de controlar el contenido de ácido cítrico presente en vinos de exportación y en vinos importados, y a la ausencia de métodos oficiales, nuestro laboratorio desarrolló y validó una metodología de análisis por cromatografía líquida con detector de arreglo de diodos.Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo)2013-01-01info:eu-repo/semantics/conferenceObjectPublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPdfhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3112931129urn:ISBN:68558spaPresentado en: Innova 2013. Sexto Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos info:eu-repo/semantics/openAccessCC BY-NC-NDCC BY-NC-NDreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2020-06-12T14:03:11Zoai:PMBOAI:31129Gobiernohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2024-08-01T14:48:49.729738Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
spellingShingle | Desarrollo de una metodología para la determinación de ácido cítrico en vinos TORRES, MARINA ÁCIDO CÍTRICO MÉTODOS ANALÍTICOS VINO |
status_str | publishedVersion |
title | Desarrollo de una metodología para la determinación de ácido cítrico en vinos |
title_full | Desarrollo de una metodología para la determinación de ácido cítrico en vinos |
title_fullStr | Desarrollo de una metodología para la determinación de ácido cítrico en vinos |
title_full_unstemmed | Desarrollo de una metodología para la determinación de ácido cítrico en vinos |
title_short | Desarrollo de una metodología para la determinación de ácido cítrico en vinos |
title_sort | Desarrollo de una metodología para la determinación de ácido cítrico en vinos |
topic | ÁCIDO CÍTRICO MÉTODOS ANALÍTICOS VINO |
url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31129 |