Estudio de la relación existente entre las cargas de rotura del cuero medidas con el dinamómetro y el lastómetro
Resumen:
Se estudió la posibilidad de encontrar una relación entre la carga de rotura de cueros medida con el lastómetro y el dinamómetro sobre muestras tomadas de zonas que se encontró representan la distribución de las propiedades anotadas sobre el cuero. La relación encontrada es estadísticamente significativa y permite pasar de una propiedad a otra. ABSTRACT Relationship between the load at leather break measured with the lastometer and the tensile testing machine. Sampling positions were determined for both properties and a statistically significant correlation was found relating load at leather break by both methods.
1977 | |
CUERO ROTURAS |
|
Español | |
Laboratorio Tecnológico del Uruguay | |
Catálogo digital del LATU | |
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3672 | |
Acceso abierto | |
CC BY-NC-ND |
_version_ | 1807353828556668928 |
---|---|
author | BOCCONE, RAUL |
author2 | FONTANA, JORGE A. KAMP, G. |
author2_role | author author |
author_facet | BOCCONE, RAUL FONTANA, JORGE A. KAMP, G. |
author_role | author |
collection | Catálogo digital del LATU |
dc.creator.none.fl_str_mv | BOCCONE, RAUL FONTANA, JORGE A. KAMP, G. |
dc.date.none.fl_str_mv | 1977-01-01 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | Se estudió la posibilidad de encontrar una relación entre la carga de rotura de cueros medida con el lastómetro y el dinamómetro sobre muestras tomadas de zonas que se encontró representan la distribución de las propiedades anotadas sobre el cuero. La relación encontrada es estadísticamente significativa y permite pasar de una propiedad a otra. ABSTRACT Relationship between the load at leather break measured with the lastometer and the tensile testing machine. Sampling positions were determined for both properties and a statistically significant correlation was found relating load at leather break by both methods. |
dc.format.none.fl_str_mv | Pdf Papel |
dc.identifier.none.fl_str_mv | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3672 3672 urn:ISBN:21415 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | spa |
dc.publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) |
dc.relation.none.fl_str_mv | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | CC BY-NC-ND |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess CC BY-NC-ND |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Catálogo digital del LATU instname:Laboratorio Tecnológico del Uruguay instacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
dc.subject.none.fl_str_mv | CUERO ROTURAS |
dc.title.none.fl_str_mv | Estudio de la relación existente entre las cargas de rotura del cuero medidas con el dinamómetro y el lastómetro |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/report Publicado |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | Se estudió la posibilidad de encontrar una relación entre la carga de rotura de cueros medida con el lastómetro y el dinamómetro sobre muestras tomadas de zonas que se encontró representan la distribución de las propiedades anotadas sobre el cuero. La relación encontrada es estadísticamente significativa y permite pasar de una propiedad a otra. ABSTRACT Relationship between the load at leather break measured with the lastometer and the tensile testing machine. Sampling positions were determined for both properties and a statistically significant correlation was found relating load at leather break by both methods. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | report |
id | LATU_0058b484ff81a4de15257728a122684d |
identifier_str_mv | 3672 urn:ISBN:21415 |
instacron_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
institution | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
instname_str | Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
language | spa |
network_acronym_str | LATU |
network_name_str | Catálogo digital del LATU |
oai_identifier_str | oai:PMBOAI:3672 |
publishDate | 1977 |
publisher.none.fl_str_mv | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo) |
reponame_str | Catálogo digital del LATU |
repository.mail.fl_str_mv | lfiori@latu.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND |
spelling | Estudio de la relación existente entre las cargas de rotura del cuero medidas con el dinamómetro y el lastómetroBOCCONE, RAULFONTANA, JORGE A.KAMP, G.CUEROROTURASSe estudió la posibilidad de encontrar una relación entre la carga de rotura de cueros medida con el lastómetro y el dinamómetro sobre muestras tomadas de zonas que se encontró representan la distribución de las propiedades anotadas sobre el cuero. La relación encontrada es estadísticamente significativa y permite pasar de una propiedad a otra. ABSTRACT Relationship between the load at leather break measured with the lastometer and the tensile testing machine. Sampling positions were determined for both properties and a statistically significant correlation was found relating load at leather break by both methods.Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (Montevideo)1977-01-01info:eu-repo/semantics/reportPublicadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPdfPapelhttps://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36723672urn:ISBN:21415spaMonografías Tecnológicas. Serie Cuerosinfo:eu-repo/semantics/openAccessCC BY-NC-NDCC BY-NC-NDreponame:Catálogo digital del LATUinstname:Laboratorio Tecnológico del Uruguayinstacron:Laboratorio Tecnológico del Uruguay2020-01-31T16:49:55Zoai:PMBOAI:3672Gobiernohttps://latu.org.uy/https://catalogo.latu.org.uy/ws/PMBOAIlfiori@latu.org.uyUruguayopendoar:2024-08-01T14:48:33.373125Catálogo digital del LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguayfalse |
spellingShingle | Estudio de la relación existente entre las cargas de rotura del cuero medidas con el dinamómetro y el lastómetro BOCCONE, RAUL CUERO ROTURAS |
status_str | publishedVersion |
title | Estudio de la relación existente entre las cargas de rotura del cuero medidas con el dinamómetro y el lastómetro |
title_full | Estudio de la relación existente entre las cargas de rotura del cuero medidas con el dinamómetro y el lastómetro |
title_fullStr | Estudio de la relación existente entre las cargas de rotura del cuero medidas con el dinamómetro y el lastómetro |
title_full_unstemmed | Estudio de la relación existente entre las cargas de rotura del cuero medidas con el dinamómetro y el lastómetro |
title_short | Estudio de la relación existente entre las cargas de rotura del cuero medidas con el dinamómetro y el lastómetro |
title_sort | Estudio de la relación existente entre las cargas de rotura del cuero medidas con el dinamómetro y el lastómetro |
topic | CUERO ROTURAS |
url | https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3672 |