Como se comporta o NDVI em diferentes ofertas de forragem? [Resumen].
Resumen:
A heterogeneidade das pastagens naturais do Bioma Pampa, dada pela mescla de gramíneas e leguminosas de ciclos C3 e C4, induz a complexidade do manejo empregado nestes sistemas produtivos. Manejar oferta de forragem influencia diretamente no sucesso destes sistemas. Com isso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o comportamento de NDVI (Índice de Vegetação Normalizada), obtido com auxílio do sensor remoto de superfície GreenSeeker® em relação a quantidade de matéria verde dentro dos diferentes níveis de oferta de forragem. O estudo foi conduzido na Estação Experimental Agronômica da UFRGS.
2018 | |
BIOMA PAMPA NDVI MATÉRIA VERDE MATÉRIA MORTA |
|
Español | |
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | |
AINFO | |
http://www.ainfo.inia.uy/consulta/busca?b=pc&id=58391&biblioteca=vazio&busca=58391&qFacets=58391 | |
Acceso abierto |
_version_ | 1805580529015193600 |
---|---|
author | KUHN, J. |
author2 | ROSA, F.Q. BASSO, C. NUNES, L.R. SCOTTA, R. BECKER, R. BORGES, A. BOLZAN, A.S. JAURENA, M. BREMM, C. CARVALHO, P.C.F. |
author2_role | author author author author author author author author author author |
author_facet | KUHN, J. ROSA, F.Q. BASSO, C. NUNES, L.R. SCOTTA, R. BECKER, R. BORGES, A. BOLZAN, A.S. JAURENA, M. BREMM, C. CARVALHO, P.C.F. |
author_role | author |
bitstream.checksum.fl_str_mv | 0e3fcf9de196207c83c6f7c6377588ea |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 |
bitstream.url.fl_str_mv | https://redi.anii.org.uy/jspui/bitstream/20.500.12381/2944/1/sword-2022-12-16T18%3a00%3a51.original.xml |
collection | AINFO |
dc.creator.none.fl_str_mv | KUHN, J. ROSA, F.Q. BASSO, C. NUNES, L.R. SCOTTA, R. BECKER, R. BORGES, A. BOLZAN, A.S. JAURENA, M. BREMM, C. CARVALHO, P.C.F. |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2022-12-16T21:00:51Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv | 2022-12-16T21:00:51Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv | 2018 |
dc.date.updated.none.fl_str_mv | 2022-12-16T21:00:51Z |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | A heterogeneidade das pastagens naturais do Bioma Pampa, dada pela mescla de gramíneas e leguminosas de ciclos C3 e C4, induz a complexidade do manejo empregado nestes sistemas produtivos. Manejar oferta de forragem influencia diretamente no sucesso destes sistemas. Com isso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o comportamento de NDVI (Índice de Vegetação Normalizada), obtido com auxílio do sensor remoto de superfície GreenSeeker® em relação a quantidade de matéria verde dentro dos diferentes níveis de oferta de forragem. O estudo foi conduzido na Estação Experimental Agronômica da UFRGS. |
dc.identifier.none.fl_str_mv | http://www.ainfo.inia.uy/consulta/busca?b=pc&id=58391&biblioteca=vazio&busca=58391&qFacets=58391 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | es spa |
dc.rights.es.fl_str_mv | Acceso abierto |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:AINFO instname:Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria instacron:Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
dc.subject.none.fl_str_mv | BIOMA PAMPA NDVI MATÉRIA VERDE MATÉRIA MORTA |
dc.title.none.fl_str_mv | Como se comporta o NDVI em diferentes ofertas de forragem? [Resumen]. |
dc.type.none.fl_str_mv | ConferenceObject PublishedVersion info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | A heterogeneidade das pastagens naturais do Bioma Pampa, dada pela mescla de gramíneas e leguminosas de ciclos C3 e C4, induz a complexidade do manejo empregado nestes sistemas produtivos. Manejar oferta de forragem influencia diretamente no sucesso destes sistemas. Com isso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o comportamento de NDVI (Índice de Vegetação Normalizada), obtido com auxílio do sensor remoto de superfície GreenSeeker® em relação a quantidade de matéria verde dentro dos diferentes níveis de oferta de forragem. O estudo foi conduzido na Estação Experimental Agronômica da UFRGS. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | conferenceObject |
id | INIAOAI_d237aa6ca0c45438b85a24549e33aa81 |
instacron_str | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
institution | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
instname_str | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
language | spa |
language_invalid_str_mv | es |
network_acronym_str | INIAOAI |
network_name_str | AINFO |
oai_identifier_str | oai:redi.anii.org.uy:20.500.12381/2944 |
publishDate | 2018 |
reponame_str | AINFO |
repository.mail.fl_str_mv | lorrego@inia.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | AINFO - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | Acceso abierto |
spelling | 2022-12-16T21:00:51Z2022-12-16T21:00:51Z20182022-12-16T21:00:51Zhttp://www.ainfo.inia.uy/consulta/busca?b=pc&id=58391&biblioteca=vazio&busca=58391&qFacets=58391A heterogeneidade das pastagens naturais do Bioma Pampa, dada pela mescla de gramíneas e leguminosas de ciclos C3 e C4, induz a complexidade do manejo empregado nestes sistemas produtivos. Manejar oferta de forragem influencia diretamente no sucesso destes sistemas. Com isso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o comportamento de NDVI (Índice de Vegetação Normalizada), obtido com auxílio do sensor remoto de superfície GreenSeeker® em relação a quantidade de matéria verde dentro dos diferentes níveis de oferta de forragem. O estudo foi conduzido na Estação Experimental Agronômica da UFRGS.https://hdl.handle.net/20.500.12381/2944esspainfo:eu-repo/semantics/openAccessAcceso abiertoBIOMA PAMPANDVIMATÉRIA VERDEMATÉRIA MORTAComo se comporta o NDVI em diferentes ofertas de forragem? [Resumen].ConferenceObjectPublishedVersioninfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionreponame:AINFOinstname:Instituto Nacional de Investigación Agropecuariainstacron:Instituto Nacional de Investigación AgropecuariaKUHN, J.ROSA, F.Q.BASSO, C.NUNES, L.R.SCOTTA, R.BECKER, R.BORGES, A.BOLZAN, A.S.JAURENA, M.BREMM, C.CARVALHO, P.C.F.SWORDsword-2022-12-16T18:00:51.original.xmlOriginal SWORD entry documentapplication/octet-stream1986https://redi.anii.org.uy/jspui/bitstream/20.500.12381/2944/1/sword-2022-12-16T18%3a00%3a51.original.xml0e3fcf9de196207c83c6f7c6377588eaMD5120.500.12381/29442022-12-16 18:00:52.005oai:redi.anii.org.uy:20.500.12381/2944Gobiernohttp://inia.uyhttps://redi.anii.org.uy/oai/requestlorrego@inia.org.uyUruguayopendoar:2022-12-16T21:00:52AINFO - Instituto Nacional de Investigación Agropecuariafalse |
spellingShingle | Como se comporta o NDVI em diferentes ofertas de forragem? [Resumen]. KUHN, J. BIOMA PAMPA NDVI MATÉRIA VERDE MATÉRIA MORTA |
status_str | publishedVersion |
title | Como se comporta o NDVI em diferentes ofertas de forragem? [Resumen]. |
title_full | Como se comporta o NDVI em diferentes ofertas de forragem? [Resumen]. |
title_fullStr | Como se comporta o NDVI em diferentes ofertas de forragem? [Resumen]. |
title_full_unstemmed | Como se comporta o NDVI em diferentes ofertas de forragem? [Resumen]. |
title_short | Como se comporta o NDVI em diferentes ofertas de forragem? [Resumen]. |
title_sort | Como se comporta o NDVI em diferentes ofertas de forragem? [Resumen]. |
topic | BIOMA PAMPA NDVI MATÉRIA VERDE MATÉRIA MORTA |
url | http://www.ainfo.inia.uy/consulta/busca?b=pc&id=58391&biblioteca=vazio&busca=58391&qFacets=58391 |