Caracterización nutricional y en compuestos bioactivos de trigo nacional.
Resumen:
El trigo ocupa un lugar de privilegio en la cultura alimentaria nacional y en el equilibrio de la dieta humana. Es el cereal más consumido y constituye la primera fuente de energía alimentaria de la población. En esta publicación se presentan los resultados y conclusiones en relación a la calidad nutricional y en compuestos bioactivos de trigo nacional en diferentes genotipos y ambientes y a su actividad antioxidante en ensayos "in vivo".
| 2021 | |
|
CEREALES TRIGO ALIMENTACION HUMANA VALOR NUTRICIONAL |
|
| Español | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | |
| AINFO | |
| https://ainfo.inia.uy/consulta/busca?b=pc&id=62394&biblioteca=vazio&busca=62394&qFacets=62394 | |
| Acceso abierto |
| _version_ | 1856772319596249088 |
|---|---|
| author | RUSSO, M. |
| author2 | ELICHALT, M. URRUZOLA, N. MEDRANO, A. CADENAZZI, M. GODIÑO, M. BATTHYANY, C. MALACRIDA, L. |
| author2_role | author author author author author author author |
| author_facet | RUSSO, M. ELICHALT, M. URRUZOLA, N. MEDRANO, A. CADENAZZI, M. GODIÑO, M. BATTHYANY, C. MALACRIDA, L. |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | b5b51da22d355a17f61c8142a61a3f10 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | https://redi.anii.org.uy/jspui/bitstream/20.500.12381/1929/1/sword-2022-10-20T22%3a55%3a13.original.xml |
| collection | AINFO |
| dc.creator.none.fl_str_mv | RUSSO, M. ELICHALT, M. URRUZOLA, N. MEDRANO, A. CADENAZZI, M. GODIÑO, M. BATTHYANY, C. MALACRIDA, L. |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2022-10-21T01:55:13Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv | 2022-10-21T01:55:13Z |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv | 2021 |
| dc.date.updated.none.fl_str_mv | 2022-10-21T01:55:13Z |
| dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | El trigo ocupa un lugar de privilegio en la cultura alimentaria nacional y en el equilibrio de la dieta humana. Es el cereal más consumido y constituye la primera fuente de energía alimentaria de la población. En esta publicación se presentan los resultados y conclusiones en relación a la calidad nutricional y en compuestos bioactivos de trigo nacional en diferentes genotipos y ambientes y a su actividad antioxidante en ensayos "in vivo". |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | https://ainfo.inia.uy/consulta/busca?b=pc&id=62394&biblioteca=vazio&busca=62394&qFacets=62394 |
| dc.language.iso.none.fl_str_mv | es spa |
| dc.rights.es.fl_str_mv | Acceso abierto |
| dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:AINFO instname:Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria instacron:Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
| dc.subject.none.fl_str_mv | CEREALES TRIGO ALIMENTACION HUMANA VALOR NUTRICIONAL |
| dc.title.none.fl_str_mv | Caracterización nutricional y en compuestos bioactivos de trigo nacional. |
| dc.type.none.fl_str_mv | Book PublishedVersion info:eu-repo/semantics/book |
| dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | El trigo ocupa un lugar de privilegio en la cultura alimentaria nacional y en el equilibrio de la dieta humana. Es el cereal más consumido y constituye la primera fuente de energía alimentaria de la población. En esta publicación se presentan los resultados y conclusiones en relación a la calidad nutricional y en compuestos bioactivos de trigo nacional en diferentes genotipos y ambientes y a su actividad antioxidante en ensayos "in vivo". |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | book |
| id | INIAOAI_ca9752e054b72a0d60c73bfd2bbeab52 |
| instacron_str | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
| institution | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
| instname_str | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
| language | spa |
| language_invalid_str_mv | es |
| network_acronym_str | INIAOAI |
| network_name_str | AINFO |
| oai_identifier_str | oai:redi.anii.org.uy:20.500.12381/1929 |
| publishDate | 2021 |
| reponame_str | AINFO |
| repository.mail.fl_str_mv | lorrego@inia.org.uy |
| repository.name.fl_str_mv | AINFO - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
| repository_id_str | |
| rights_invalid_str_mv | Acceso abierto |
| spelling | 2022-10-21T01:55:13Z2022-10-21T01:55:13Z20212022-10-21T01:55:13Zhttps://ainfo.inia.uy/consulta/busca?b=pc&id=62394&biblioteca=vazio&busca=62394&qFacets=62394El trigo ocupa un lugar de privilegio en la cultura alimentaria nacional y en el equilibrio de la dieta humana. Es el cereal más consumido y constituye la primera fuente de energía alimentaria de la población. En esta publicación se presentan los resultados y conclusiones en relación a la calidad nutricional y en compuestos bioactivos de trigo nacional en diferentes genotipos y ambientes y a su actividad antioxidante en ensayos "in vivo".https://hdl.handle.net/20.500.12381/1929esspainfo:eu-repo/semantics/openAccessAcceso abiertoCEREALESTRIGOALIMENTACION HUMANAVALOR NUTRICIONALCaracterización nutricional y en compuestos bioactivos de trigo nacional.BookPublishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bookinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionreponame:AINFOinstname:Instituto Nacional de Investigación Agropecuariainstacron:Instituto Nacional de Investigación AgropecuariaRUSSO, M.ELICHALT, M.URRUZOLA, N.MEDRANO, A.CADENAZZI, M.GODIÑO, M.BATTHYANY, C.MALACRIDA, L.SWORDsword-2022-10-20T22:55:13.original.xmlOriginal SWORD entry documentapplication/octet-stream1678https://redi.anii.org.uy/jspui/bitstream/20.500.12381/1929/1/sword-2022-10-20T22%3a55%3a13.original.xmlb5b51da22d355a17f61c8142a61a3f10MD5120.500.12381/19292026-02-10 15:53:46.588oai:redi.anii.org.uy:20.500.12381/1929Institucionalhttps://ainfo.inia.uy/Organismo científico-tecnológicohttp://inia.uyhttps://redi.anii.org.uy/oai/requestlorrego@inia.org.uyUruguayopendoar:2026-02-10T18:53:46AINFO - Instituto Nacional de Investigación Agropecuariafalse |
| spellingShingle | Caracterización nutricional y en compuestos bioactivos de trigo nacional. RUSSO, M. CEREALES TRIGO ALIMENTACION HUMANA VALOR NUTRICIONAL |
| status_str | publishedVersion |
| title | Caracterización nutricional y en compuestos bioactivos de trigo nacional. |
| title_full | Caracterización nutricional y en compuestos bioactivos de trigo nacional. |
| title_fullStr | Caracterización nutricional y en compuestos bioactivos de trigo nacional. |
| title_full_unstemmed | Caracterización nutricional y en compuestos bioactivos de trigo nacional. |
| title_short | Caracterización nutricional y en compuestos bioactivos de trigo nacional. |
| title_sort | Caracterización nutricional y en compuestos bioactivos de trigo nacional. |
| topic | CEREALES TRIGO ALIMENTACION HUMANA VALOR NUTRICIONAL |
| url | https://ainfo.inia.uy/consulta/busca?b=pc&id=62394&biblioteca=vazio&busca=62394&qFacets=62394 |