Libro de Actas. [en línea]
Resumen:
El objetivo de este evento fue consolidar un espacio académico-técnico-político a nivel regional para la difusión e intercambio de conocimientos en torno a la restauración ecológica en el Bioma Pampa. ¿Por qué?, básicamente por dos motivos: (1) El Bioma Pampa (o Pastizales del Río de la Plata), endémico de Argentina, Brasil y Uruguay, conforma el mayor complejo de ecosistemas abiertos (pastizales, arbustales y sabanas) en América del Sur. Tiene un alto valor de conservación a nivel global, ya que los pastizales están dentro de los ecosistemas más amenazados y menos conservados del mundo. Se destaca su alta diversidad vegetal y nivel de endemismo (gramíneas en particular). Históricamente, la región ha sufrido una alta presión antrópica, en cada ciclo de expansión e intensificación agropecuaria, a lo que se ha sumado la forestación comercial y la invasión biológica de especies animales y vegetales. Esto ha degradado los ecosistemas (pastizales, bosques, humedales), reducido su biodiversidad y capacidad de brindar bienes y servicios ecosistémicos. (2) Los impactos ambientales derivados traspasan las fronteras nacionales, por lo cual, un enfoque regional sería el más adecuado para comprender y gestionar los procesos de degradación y desarrollar estrategias de conservación y restauración efectivas.
| 2022 | |
|
PASTIZALES ECOLOGÍA VEGETAL ECOSISTEMAS CONSERVACION DE RECURSOS |
|
| Español | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | |
| AINFO | |
| https://ainfo.inia.uy/consulta/busca?b=pc&id=63937&biblioteca=vazio&busca=63937&qFacets=63937 | |
| Acceso abierto |
| _version_ | 1856772329906896896 |
|---|---|
| author | BRAZEIRO, A. |
| author2 | TORANZA, C. CARRASCO-LETELIER, L. (Ed.). |
| author2_role | author author |
| author_facet | BRAZEIRO, A. TORANZA, C. CARRASCO-LETELIER, L. (Ed.). |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 85fc0b258a27a521ea69876be84784d2 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | https://redi.anii.org.uy/jspui/bitstream/20.500.12381/4289/1/sword-2025-06-23T15%3a26%3a36.original.xml |
| collection | AINFO |
| dc.creator.none.fl_str_mv | BRAZEIRO, A. TORANZA, C. CARRASCO-LETELIER, L. (Ed.). |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2025-06-23T18:26:36Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv | 2025-06-23T18:26:36Z |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv | 2022 |
| dc.date.updated.none.fl_str_mv | 2025-06-23T18:26:36Z |
| dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | El objetivo de este evento fue consolidar un espacio académico-técnico-político a nivel regional para la difusión e intercambio de conocimientos en torno a la restauración ecológica en el Bioma Pampa. ¿Por qué?, básicamente por dos motivos: (1) El Bioma Pampa (o Pastizales del Río de la Plata), endémico de Argentina, Brasil y Uruguay, conforma el mayor complejo de ecosistemas abiertos (pastizales, arbustales y sabanas) en América del Sur. Tiene un alto valor de conservación a nivel global, ya que los pastizales están dentro de los ecosistemas más amenazados y menos conservados del mundo. Se destaca su alta diversidad vegetal y nivel de endemismo (gramíneas en particular). Históricamente, la región ha sufrido una alta presión antrópica, en cada ciclo de expansión e intensificación agropecuaria, a lo que se ha sumado la forestación comercial y la invasión biológica de especies animales y vegetales. Esto ha degradado los ecosistemas (pastizales, bosques, humedales), reducido su biodiversidad y capacidad de brindar bienes y servicios ecosistémicos. (2) Los impactos ambientales derivados traspasan las fronteras nacionales, por lo cual, un enfoque regional sería el más adecuado para comprender y gestionar los procesos de degradación y desarrollar estrategias de conservación y restauración efectivas. |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | https://ainfo.inia.uy/consulta/busca?b=pc&id=63937&biblioteca=vazio&busca=63937&qFacets=63937 |
| dc.language.iso.none.fl_str_mv | es spa |
| dc.rights.es.fl_str_mv | Acceso abierto |
| dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:AINFO instname:Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria instacron:Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
| dc.subject.none.fl_str_mv | PASTIZALES ECOLOGÍA VEGETAL ECOSISTEMAS CONSERVACION DE RECURSOS |
| dc.title.none.fl_str_mv | Libro de Actas. [en línea] |
| dc.type.none.fl_str_mv | Book PublishedVersion info:eu-repo/semantics/book |
| dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | El objetivo de este evento fue consolidar un espacio académico-técnico-político a nivel regional para la difusión e intercambio de conocimientos en torno a la restauración ecológica en el Bioma Pampa. ¿Por qué?, básicamente por dos motivos: (1) El Bioma Pampa (o Pastizales del Río de la Plata), endémico de Argentina, Brasil y Uruguay, conforma el mayor complejo de ecosistemas abiertos (pastizales, arbustales y sabanas) en América del Sur. Tiene un alto valor de conservación a nivel global, ya que los pastizales están dentro de los ecosistemas más amenazados y menos conservados del mundo. Se destaca su alta diversidad vegetal y nivel de endemismo (gramíneas en particular). Históricamente, la región ha sufrido una alta presión antrópica, en cada ciclo de expansión e intensificación agropecuaria, a lo que se ha sumado la forestación comercial y la invasión biológica de especies animales y vegetales. Esto ha degradado los ecosistemas (pastizales, bosques, humedales), reducido su biodiversidad y capacidad de brindar bienes y servicios ecosistémicos. (2) Los impactos ambientales derivados traspasan las fronteras nacionales, por lo cual, un enfoque regional sería el más adecuado para comprender y gestionar los procesos de degradación y desarrollar estrategias de conservación y restauración efectivas. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | book |
| id | INIAOAI_c6ba30ed33ca4f68dbf766f1167007be |
| instacron_str | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
| institution | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
| instname_str | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
| language | spa |
| language_invalid_str_mv | es |
| network_acronym_str | INIAOAI |
| network_name_str | AINFO |
| oai_identifier_str | oai:redi.anii.org.uy:20.500.12381/4289 |
| publishDate | 2022 |
| reponame_str | AINFO |
| repository.mail.fl_str_mv | lorrego@inia.org.uy |
| repository.name.fl_str_mv | AINFO - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
| repository_id_str | |
| rights_invalid_str_mv | Acceso abierto |
| spelling | 2025-06-23T18:26:36Z2025-06-23T18:26:36Z20222025-06-23T18:26:36Zhttps://ainfo.inia.uy/consulta/busca?b=pc&id=63937&biblioteca=vazio&busca=63937&qFacets=63937El objetivo de este evento fue consolidar un espacio académico-técnico-político a nivel regional para la difusión e intercambio de conocimientos en torno a la restauración ecológica en el Bioma Pampa. ¿Por qué?, básicamente por dos motivos: (1) El Bioma Pampa (o Pastizales del Río de la Plata), endémico de Argentina, Brasil y Uruguay, conforma el mayor complejo de ecosistemas abiertos (pastizales, arbustales y sabanas) en América del Sur. Tiene un alto valor de conservación a nivel global, ya que los pastizales están dentro de los ecosistemas más amenazados y menos conservados del mundo. Se destaca su alta diversidad vegetal y nivel de endemismo (gramíneas en particular). Históricamente, la región ha sufrido una alta presión antrópica, en cada ciclo de expansión e intensificación agropecuaria, a lo que se ha sumado la forestación comercial y la invasión biológica de especies animales y vegetales. Esto ha degradado los ecosistemas (pastizales, bosques, humedales), reducido su biodiversidad y capacidad de brindar bienes y servicios ecosistémicos. (2) Los impactos ambientales derivados traspasan las fronteras nacionales, por lo cual, un enfoque regional sería el más adecuado para comprender y gestionar los procesos de degradación y desarrollar estrategias de conservación y restauración efectivas.https://hdl.handle.net/20.500.12381/4289esspainfo:eu-repo/semantics/openAccessAcceso abiertoPASTIZALESECOLOGÍA VEGETALECOSISTEMASCONSERVACION DE RECURSOSLibro de Actas. [en línea]BookPublishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bookinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionreponame:AINFOinstname:Instituto Nacional de Investigación Agropecuariainstacron:Instituto Nacional de Investigación AgropecuariaBRAZEIRO, A.TORANZA, C.CARRASCO-LETELIER, L. (Ed.).SWORDsword-2025-06-23T15:26:36.original.xmlOriginal SWORD entry documentapplication/octet-stream2309https://redi.anii.org.uy/jspui/bitstream/20.500.12381/4289/1/sword-2025-06-23T15%3a26%3a36.original.xml85fc0b258a27a521ea69876be84784d2MD5120.500.12381/42892026-02-10 15:53:56.792oai:redi.anii.org.uy:20.500.12381/4289Institucionalhttps://ainfo.inia.uy/Organismo científico-tecnológicohttp://inia.uyhttps://redi.anii.org.uy/oai/requestlorrego@inia.org.uyUruguayopendoar:2026-02-10T18:53:56AINFO - Instituto Nacional de Investigación Agropecuariafalse |
| spellingShingle | Libro de Actas. [en línea] BRAZEIRO, A. PASTIZALES ECOLOGÍA VEGETAL ECOSISTEMAS CONSERVACION DE RECURSOS |
| status_str | publishedVersion |
| title | Libro de Actas. [en línea] |
| title_full | Libro de Actas. [en línea] |
| title_fullStr | Libro de Actas. [en línea] |
| title_full_unstemmed | Libro de Actas. [en línea] |
| title_short | Libro de Actas. [en línea] |
| title_sort | Libro de Actas. [en línea] |
| topic | PASTIZALES ECOLOGÍA VEGETAL ECOSISTEMAS CONSERVACION DE RECURSOS |
| url | https://ainfo.inia.uy/consulta/busca?b=pc&id=63937&biblioteca=vazio&busca=63937&qFacets=63937 |