Proyecto + pasto.
Resumen:
COMENTARIOS FINALES: El proyecto es muy desafiante, donde primero se busca lograr una articulación efectiva entre el equipo técnico ylas diferentes organizaciones. Por otro lado, busca entender la lógica de la toma de decisiones de los productores en relación al manejo del pasto, para luego poderaportar a la mayor producción y utilización del forraje con el objetivo de bajar la brecha tecnológica. Para las instituciones que participan, especialmentepara las cooperativas, el proyecto deja planteado un desafío y antecedente de trabajo en cuanto a su relación con el productor y los centros de investigación,siendo el articulador natural entre ambos. El éxito dependerá de la capacitación y predisposición de los equipos técnicos a adoptar nuevas formas de trabajoy relación con los productores, considerando las nuevas herramientas informáticas aplicadas al sector y las necesidades cada vez más ajustadas de cada sistemade producción. Para el productor, el mayor logro será lograr cambios en las áreas previstas en el proyecto, aumentar la producción de pasto y su consumo. Por lo tanto, uno de los mayores desafíos es que el productor se apropie de una nueva forma de trabajo, no solo en el manejo de la pastura, sino en general del sistema, buscando simplificar rutinas, abaratar costos y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
2018 | |
PRODUCCIÓN DE PASTO | |
Español | |
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | |
AINFO | |
http://www.ainfo.inia.uy/consulta/busca?b=pc&id=59404&biblioteca=vazio&busca=59404&qFacets=59404 | |
Acceso abierto |
_version_ | 1805580530856493056 |
---|---|
author | INIA (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA) |
author2 | FONDO DE PROMOCIÓN DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FPTA). |
author2_role | author |
author_facet | INIA (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA) FONDO DE PROMOCIÓN DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FPTA). |
author_role | author |
bitstream.checksum.fl_str_mv | 3884159c117bbbc7f4bebed6eaace165 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 |
bitstream.url.fl_str_mv | https://redi.anii.org.uy/jspui/bitstream/20.500.12381/658/1/sword-2022-10-19T17%3a35%3a34.original.xml |
collection | AINFO |
dc.creator.none.fl_str_mv | INIA (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA) FONDO DE PROMOCIÓN DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FPTA). |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2022-10-19T20:35:34Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv | 2022-10-19T20:35:34Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv | 2018 |
dc.date.updated.none.fl_str_mv | 2022-10-19T20:35:34Z |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | COMENTARIOS FINALES: El proyecto es muy desafiante, donde primero se busca lograr una articulación efectiva entre el equipo técnico ylas diferentes organizaciones. Por otro lado, busca entender la lógica de la toma de decisiones de los productores en relación al manejo del pasto, para luego poderaportar a la mayor producción y utilización del forraje con el objetivo de bajar la brecha tecnológica. Para las instituciones que participan, especialmentepara las cooperativas, el proyecto deja planteado un desafío y antecedente de trabajo en cuanto a su relación con el productor y los centros de investigación,siendo el articulador natural entre ambos. El éxito dependerá de la capacitación y predisposición de los equipos técnicos a adoptar nuevas formas de trabajoy relación con los productores, considerando las nuevas herramientas informáticas aplicadas al sector y las necesidades cada vez más ajustadas de cada sistemade producción. Para el productor, el mayor logro será lograr cambios en las áreas previstas en el proyecto, aumentar la producción de pasto y su consumo. Por lo tanto, uno de los mayores desafíos es que el productor se apropie de una nueva forma de trabajo, no solo en el manejo de la pastura, sino en general del sistema, buscando simplificar rutinas, abaratar costos y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. |
dc.identifier.none.fl_str_mv | http://www.ainfo.inia.uy/consulta/busca?b=pc&id=59404&biblioteca=vazio&busca=59404&qFacets=59404 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | es spa |
dc.rights.es.fl_str_mv | Acceso abierto |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:AINFO instname:Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria instacron:Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
dc.subject.none.fl_str_mv | PRODUCCIÓN DE PASTO |
dc.title.none.fl_str_mv | Proyecto + pasto. |
dc.type.none.fl_str_mv | ContributionToPeriodical PublishedVersion info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
description | COMENTARIOS FINALES: El proyecto es muy desafiante, donde primero se busca lograr una articulación efectiva entre el equipo técnico ylas diferentes organizaciones. Por otro lado, busca entender la lógica de la toma de decisiones de los productores en relación al manejo del pasto, para luego poderaportar a la mayor producción y utilización del forraje con el objetivo de bajar la brecha tecnológica. Para las instituciones que participan, especialmentepara las cooperativas, el proyecto deja planteado un desafío y antecedente de trabajo en cuanto a su relación con el productor y los centros de investigación,siendo el articulador natural entre ambos. El éxito dependerá de la capacitación y predisposición de los equipos técnicos a adoptar nuevas formas de trabajoy relación con los productores, considerando las nuevas herramientas informáticas aplicadas al sector y las necesidades cada vez más ajustadas de cada sistemade producción. Para el productor, el mayor logro será lograr cambios en las áreas previstas en el proyecto, aumentar la producción de pasto y su consumo. Por lo tanto, uno de los mayores desafíos es que el productor se apropie de una nueva forma de trabajo, no solo en el manejo de la pastura, sino en general del sistema, buscando simplificar rutinas, abaratar costos y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | contributionToPeriodical |
id | INIAOAI_4593bef5c764f0a8ad01fc470cbdf45f |
instacron_str | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
institution | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
instname_str | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
language | spa |
language_invalid_str_mv | es |
network_acronym_str | INIAOAI |
network_name_str | AINFO |
oai_identifier_str | oai:redi.anii.org.uy:20.500.12381/658 |
publishDate | 2018 |
reponame_str | AINFO |
repository.mail.fl_str_mv | lorrego@inia.org.uy |
repository.name.fl_str_mv | AINFO - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria |
repository_id_str | |
rights_invalid_str_mv | Acceso abierto |
spelling | 2022-10-19T20:35:34Z2022-10-19T20:35:34Z20182022-10-19T20:35:34Zhttp://www.ainfo.inia.uy/consulta/busca?b=pc&id=59404&biblioteca=vazio&busca=59404&qFacets=59404COMENTARIOS FINALES: El proyecto es muy desafiante, donde primero se busca lograr una articulación efectiva entre el equipo técnico ylas diferentes organizaciones. Por otro lado, busca entender la lógica de la toma de decisiones de los productores en relación al manejo del pasto, para luego poderaportar a la mayor producción y utilización del forraje con el objetivo de bajar la brecha tecnológica. Para las instituciones que participan, especialmentepara las cooperativas, el proyecto deja planteado un desafío y antecedente de trabajo en cuanto a su relación con el productor y los centros de investigación,siendo el articulador natural entre ambos. El éxito dependerá de la capacitación y predisposición de los equipos técnicos a adoptar nuevas formas de trabajoy relación con los productores, considerando las nuevas herramientas informáticas aplicadas al sector y las necesidades cada vez más ajustadas de cada sistemade producción. Para el productor, el mayor logro será lograr cambios en las áreas previstas en el proyecto, aumentar la producción de pasto y su consumo. Por lo tanto, uno de los mayores desafíos es que el productor se apropie de una nueva forma de trabajo, no solo en el manejo de la pastura, sino en general del sistema, buscando simplificar rutinas, abaratar costos y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.https://hdl.handle.net/20.500.12381/658esspainfo:eu-repo/semantics/openAccessAcceso abiertoPRODUCCIÓN DE PASTOProyecto + pasto.ContributionToPeriodicalPublishedVersioninfo:eu-repo/semantics/contributionToPeriodicalinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionreponame:AINFOinstname:Instituto Nacional de Investigación Agropecuariainstacron:Instituto Nacional de Investigación AgropecuariaINIA (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA)FONDO DE PROMOCIÓN DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FPTA).SWORDsword-2022-10-19T17:35:34.original.xmlOriginal SWORD entry documentapplication/octet-stream2221https://redi.anii.org.uy/jspui/bitstream/20.500.12381/658/1/sword-2022-10-19T17%3a35%3a34.original.xml3884159c117bbbc7f4bebed6eaace165MD5120.500.12381/6582022-10-19 17:35:35.017oai:redi.anii.org.uy:20.500.12381/658Gobiernohttp://inia.uyhttps://redi.anii.org.uy/oai/requestlorrego@inia.org.uyUruguayopendoar:2022-10-19T20:35:35AINFO - Instituto Nacional de Investigación Agropecuariafalse |
spellingShingle | Proyecto + pasto. INIA (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA) PRODUCCIÓN DE PASTO |
status_str | publishedVersion |
title | Proyecto + pasto. |
title_full | Proyecto + pasto. |
title_fullStr | Proyecto + pasto. |
title_full_unstemmed | Proyecto + pasto. |
title_short | Proyecto + pasto. |
title_sort | Proyecto + pasto. |
topic | PRODUCCIÓN DE PASTO |
url | http://www.ainfo.inia.uy/consulta/busca?b=pc&id=59404&biblioteca=vazio&busca=59404&qFacets=59404 |